BMW X6 E71, E72 (2008-2014) – akumulatory
BMW X6 E71, E72 (2008-2014) – zamienniki akumulatorów
Rok produkcji: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
BMW X6 w wersji E71, E72 produkowane było w latach 2008 – 2014. Poniżej przedstawiamy specyfikację akumulatorów pasujących do poszczególnych silników.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do BMW X6 (2008-2014):
| UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|
| 0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 |
BMW X6 E71, E72 – silniki benzynowe:
35 i
50 i
ActiveHybrid – z systemem Start-Stop
xDrive 35 i
xDrive 50 i
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
BMW X6 E71, E72 – silniki benzynowe:
M
xDrive 35 i
xDrive 50 i
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK1050 | 105 Ah | 950 A | 392x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | H15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
BMW X6 E71, E72 – silniki diesla:
30 d
35 d
xDrive 30 d – z systemem Start-Stop
xDrive 35 d
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
BMW X6 E71, E72 – silniki diesla:
M 50 d – z systemem Start-Stop
xDrive 40 d – z systemem Start-Stop
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK1050 | 105 Ah | 950 A | 392x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | H15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
Zobacz również:
- BMW X5 E70 (2006-2013) – akumulatory
- BMW X3 F25 (2010-2017) – akumulatory
- BMW X3 E83 (2003-2010) – akumulatory
- BMW 5 F10 (2010-2017) – akumulatory
- BMW 5 E60 (2003-2010) – akumulatory