BMW 5 E60 (2003-2010) – akumulatory
BMW Seria 5 E60 (2003-2010) – zamienniki akumulatorów
Rok produkcji: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do BMW Seria 5 (2003-2010):
UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|
0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 |
BMW Seria 5 E60 – silniki benzynowe:
520 i
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
BMW Seria 5 E60 – silniki benzynowe:
520 i – z systemem Start-Stop
525 i xDrive
530 i xDrive
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
BMW Seria 5 E60 – silniki benzynowe:
523 i
525 i
525 xi
530 i
530 xi
540 i (L6 3.0L)
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
BMW Seria 5 E60 – silniki benzynowe:
540 i
545 i
550 i
M
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 15 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 |
Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB1100 | 110 Ah | 850 A | 392x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | I1 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 |
BMW Seria 5 E60 – silniki diesla:
520 d
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
BMW Seria 5 E60 – silniki diesla:
520 d – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
BMW Seria 5 E60 – silniki diesla:
525 d
525 d xDrive
525 xd
530 d
530 d xDrive
530 xd
535 d
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 15 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 |
Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB1100 | 110 Ah | 850 A | 392x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | I1 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 |
Zobacz również:
- BMW X5 E70 (2006-2013) – akumulatory
- BMW X3 E83 (2003-2010) – akumulatory
- BMW 5 E34 (1988-1996) – akumulatory
- Volkswagen Touareg I (2002-2010) – akumulatory
- Volkswagen Polo IV (2001-2009) – akumulatory