BMW X5 E70 (2006-2013) – akumulatory
BMW X5 E70 (2006-2013) – zamienniki akumulatorów
Rok produkcji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Poniższa tabela przedstawia informacje o akumulatorach pasujących do każdego z silników dostępnych na rynku.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do BMW X5 (2006-2013):
UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|
0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 |
BMW X5 E70 – silniki benzynowe:
3.0 si
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
BMW X5 E70 – silniki benzynowe:
4,8 i
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
BMW X5 E70 – silniki benzynowe:
xDrive 30 i
xDrive 35 i
xDrive 48 i
xDrive 50 i
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
BMW X5 E70 – silniki benzynowe:
M
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
Exide AGM | EK1050 | 105 Ah | 950 A | 392x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic AGM | H15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
BMW X5 E70 – silniki diesla:
3.0 d
3.0 sd
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B13 |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
BMW X5 E70 – silniki diesla:
3,0 d
3,0 sd – z systemem Start-Stop
xDrive 30 d – z systemem Start-Stop
xDrive 35 d – z systemem Start-Stop
xDrive 40 d – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
BMW X5 E70 – silniki diesla:
M 50 d – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
---|---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
Exide AGM | EK1050 | 105 Ah | 950 A | 392x175x190 mm | B13 |
Varta Silver Dynamic AGM | H15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
Zobacz również:
- BMW 5 E60 (2003-2010) – akumulatory
- BMW X3 E83 (2003-2010) – akumulatory
- BMW X3 F25 (2010-2017) – akumulatory
- BMW X6 E71, E72 (2008-2014) – akumulatory
- BMW X1 E84 (2009-2015) – akumulatory