Volkswagen Up! (od 2011 roku) – akumulatory
VW Up! (od 2011 roku) – zamienniki akumulatorów
Zapraszamy do listy akumulatorów pasujących do poszczególnych wersji silnikowych.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do VW Up! (2011-):
| UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|
| 0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 |
VW Up! – silniki benzynowe:
1,0
1,0 EcoFuel
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 00 | 40 Ah | 340 A | 175x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 00 | 44 Ah | 420 A | 175x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC400 | 40 Ah | 320 A | 175x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB440 | 44 Ah | 400 A | 175x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | A16 | 40 Ah | 340 A | 175x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | B36 | 44 Ah | 420 A | 175x175x190 mm | B13 |
VW Up! – silniki benzynowe:
1,0 – z systemem Start-Stop
1,0 EcoFuel – z systemem Start-Stop
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 05 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK600 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | D52 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 |
Zobacz również:
- Volkswagen Caddy III (2K) (od 2004 roku) – akumulatory
- Volkswagen Touran II (1T3) (2010-2015) – akumulatory
- BMW 5 E60 (2003-2010) – akumulatory
- Volkswagen Eos (2006-2014) – akumulatory
- Volkswagen Polo V (od 2009 roku) – akumulatory