Audi Q5 8R (2008-2017) – akumulatory
Audi Q5 8R (2008-2017) – zamienniki akumulatorów
Rok produkcji: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Poniższa tabela przedstawia informacje o akumulatorach pasujących do każdego z silników dostępnych na rynku.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Audi Q5 (2008-2017):
| UKŁAD | TYPY TERMINALI | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|
| 0 – dodatni po prawej stronie | 1 | B13 |
Audi Q5 I (8R) – silniki benzynowe:
2.0 TFSI quattro
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Audi Q5 I (8R) – silniki benzynowe:
2.0 TFSI hybrid quattro – z systemem Start-Stop
2.0 TFSI quattro – z systemem Start-Stop
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Audi Q5 I (8R) – silniki benzynowe:
3.2 FSI quattro
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Audi Q5 I (8R) – silniki benzynowe:
3.0 TFSI quattro – z systemem Start-Stop
3.2 FSI quattro – z systemem Start-Stop
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Audi Q5 I (8R) – silniki benzynowe:
SQ5 TFSI quattro – z systemem Start-Stop
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
Audi Q5 I (8R) – silniki diesla:
2.0 TDI – z systemem Start-Stop
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Audi Q5 I (8R) – silniki diesla:
2.0 TDI quattro
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Audi Q5 I (8R) – silniki diesla:
2.0 TDI quattro – z systemem Start-Stop
2.0 TDI quattro (110kW / 130kW / 140kW) – z systemem Start-Stop
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Audi Q5 I (8R) – silniki diesla:
3.0 TDI quattro
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
Audi Q5 I (8R) – silniki diesla:
3.0 TDI quattro – z systemem Start-Stop
SQ5 quattro – z systemem Start-Stop
| MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD ROZRUCHOWY NA ZIMNO | WYMIARY | MOCOWANIE PODSTAWY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
Zobacz również:
- Audi A3 8P (2004-2013) – akumulatory
- Audi A3 8V Sportback (od 2012 roku) – akumulatory
- Audi A5 8T (2007-2016) – akumulatory
- Audi A3 8V Limousine (od 2012 roku) – akumulatory
- Audi A3 8V (od 2012 roku) – akumulatory