Audi A8 D3 (2002-2010) – akumulatory
Audi A8 D3 (2002-2010) – zamienniki akumulatorów
Rok produkcji: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Poniższa tabela przedstawia informacje o akumulatorach pasujących do każdego z silników dostępnych na rynku.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Audi A8 (2002-2010):
Układ:
- 0 – dodatni po prawej stronie
Typy terminali:
- 1
Mocowanie podstawy:
- B13.
Audi A8 II (D3) – silniki benzynowe:
2.8 FSI
3.0
3.2 FSI
3.2 FSI quattro
3.7 quattro
4.2 FSI quattro
4.2 quattro
6.0 W12 quattro
S8 quattro
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
Bosch S5 | S50 15 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 |
Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
Exide Excell | EB1100 | 110 Ah | 850 A | 392x175x190 |
Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
Varta Silver Dynamic | I1 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 |
Audi A8 II (D3) – silniki diesla:
4.2 TDI quattro
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
Audi A8 II (D3) – silniki diesla:
3.0 TDI quattro
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
Bosch S5 | S50 15 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 |
Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
Exide Excell | EB1100 | 110 Ah | 850 A | 392x175x190 |
Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
Varta Silver Dynamic | I1 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 |
Audi A8 II (D3) – silniki diesla:
4.0 TDI quattro
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 | S50 15 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 |
Exide Excell | EB1100 | 110 Ah | 850 A | 392x175x190 |
Varta Silver Dynamic | I1 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 |
Zobacz również:
- Audi A8 D2 (1994-2002) – akumulatory
- Audi A5 8T (2007-2016) – akumulatory
- Audi A4 Allroad B8 (od 2009 roku) – akumulatory
- Audi A4 B8 (2007-2015) – akumulatory
- Audi 100 C4 (1990-1994) – akumulatory