Audi A4 B8 (2007-2015) – akumulatory
Audi A4 B8 (2007-2015) – zamienniki akumulatorów
Rok produkcji: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Poniżej przedstawiamy specyfikację akumulatorów pasujących do poszczególnych silników.
Podstawowe parametry akumulatorów pasujących do Audi A4 (2007-2015):
Układ:
- 0 – dodatni po prawej stronie
Typy terminali:
- 1
Mocowanie podstawy:
- B13.
Audi A4 B8 – silniki benzynowe:
1.8 TFSI
1.8 TFSI quattro
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
Audi A4 B8 – silniki benzynowe:
2.0 TFSI (132kW, 155kW)
2.0 TFSI quattro (132kW, 155kW)
3.2 FSI
3.2 FSI quattro
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Audi A4 B8 – silniki benzynowe:
2.0 TFSI (132kW, 155kW) – z systemem Start-Stop
2.0 TFSI quattro (132kW, 155kW) – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Audi A4 B8 – silniki benzynowe:
S4 quattro
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Audi A4 B8 – silniki benzynowe:
1.8 TFSI – z systemem Start-Stop
1.8 TFSI quattro – z systemem Start-Stop
2.0 TFSI (132kW, 165kW) – z systemem Start-Stop
2.0 TFSI quattro (132kW, 165kW) – z Start-Stop system
3.0 TFSI quattro
S4 quattro – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Audi A4 B8 – silniki diesla:
2.0 TDI (88kW, 125kW)
2.0 TDI quattro (88kW, 125kW)
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Audi A4 B8 – silniki diesla:
2.0 TDI (88kW, 125kW) – z systemem Start-Stop
2.0 TDI quattro (88kW, 125kW) – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Audi A4 B8 – silniki diesla:
2,7 TDI
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Audi A4 B8 – silniki diesla:
2.0 TDI (110kW, 140kW) – z systemem Start-Stop
2.0 TDI (130kW) – z systemem Start-Stop
2.0 TDI quattro (110kW, 140kW) – z systemem Start-Stop
2.0 TDI quattro (130kW) ) – z systemem Start-Stop
2,7 TDI – z systemem Start-Stop
3.0 TDI (150kW, 180kW) – z systemem Start-Stop
3.0 TDI quattro (150kW, 180kW) – z systemem Start-Stop
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 |
Audi A4 B8 – silniki diesla:
3.0 TDI quattro
MARKA I SERIA | MODEL | POJEMNOŚĆ | PRĄD | WYMIARY |
---|---|---|---|---|
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
Zobacz również:
- Audi A5 8T (2007-2016) – akumulatory
- Audi A4 Allroad B8 (od 2009 roku) – akumulatory
- Audi Q5 8R (2008-2017) – akumulatory
- Audi A3 8P (2004-2013) – akumulatory
- Audi A6 C7 (od 2011 roku) – akumulatory