Honda Pilot (2009-2015) – skrzynka bezpieczników
Honda Pilot (2009-2015) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Hondzie Pilot (2009-2015) to bezpiecznik 35 w skrzynce bezpiecznikowej w przedziale pasażerskim.
Przedział pasażerski

- Skrzynka bezpiecznikowa
- Moduł sterujący miernikiem
- Przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów konsoli nr 1
- 09-10: Przekaźnik silnika dmuchawy tylnej
- 11-15: Przekaźnik silnika dmuchawy tylnej
- Przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów konsoli nr 2
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim

| Nr | [A] | Opis |
| 1 | 7,5 | System zarządzania zmiennym momentem obrotowym 4WD (VTM-4) Jednostka sterująca, przekaźnik VTM-4 |
| 2 | 15 | 09-11: Pompa paliwa (przekaźnik główny PGM-FI nr 2), immobilizer-bezkluczykowa jednostka sterująca, moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) |
| 20 | ’12 -’15: Pompa paliwa (przekaźnik główny PGM-FI nr 2), immobilizer-bezkluczykowa jednostka sterująca, moduł sterujący układu napędowego (PCM) | |
| 3 | 10 | Alternator, elektryczny czujnik obciążenia (ELD), zawór odpowietrzający pochłaniacza układu kontroli emisji par paliwa (EVAP), przełącznik położenia pedału hamulca, moduł sterujący układu napędowego (PCM) |
| 4 | 7,5 | Jednostka sterująca modulatorem VSA, czujnik przyspieszenia poprzecznego / wzdłużnego prędkości zbaczania |
| 5 | 15 | ’09 -’11: Poduszka ogrzewania przedniego siedzenia pasażera (przekaźnik ogrzewania przedniego siedzenia pasażera (wysoki)), poduszka ogrzewania przedniego siedzenia pasażera (przekaźnik ogrzewania przedniego siedzenia pasażera (niski)), poduszka ogrzewania siedzenia kierowcy (przekaźnik ogrzewania siedzenia kierowcy (wysoki) ), Poduszka ogrzewania siedzenia kierowcy (przekaźnik ogrzewania siedzenia kierowcy (niski)) |
| 6 | – | – |
| 7 | 10 | Automatyczna jednostka sterująca oświetleniem, silnik podparcia lędźwi kierowcy, przełącznik podparcia lędźwi kierowcy |
| 8 | 7,5 | Automatyczna jednostka sterująca oświetleniem, jednostka sterująca parkowaniem i cofaniem, jednostka sterująca systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) |
| 9 | 7,5 | Jednostka systemu wykrywania pasażerów (ODS), wskaźnik odcięcia poduszki powietrznej pasażera, zespół dodatkowego systemu zabezpieczającego (SRS) |
| 10 | 7,5 | Przekaźnik sterujący mocowaniem silnika (ACM) z aktywnym sterowaniem, automatyczne ściemnianie lusterka Insdie, lusterko wsteczne, zespół elektrycznego kompasu, zespół sterowania mocowaniem silnika, moduł sterujący manometrem, światło cofania lewe / prawe, zespół sterujący lusterka elektrycznego, sterownik fotela elektrycznego , Elektrycznie sterowana jednostka sterująca tylnej klapy, blokada zmiany biegów Soleniod, jednostka oświetleniowa przyczepy, system zarządzania zmiennym momentem obrotowym 4WD (VTM-4) jednostka sterująca, jednostka sterująca ogrzewaniem siedzenia (’12 -’15), jednostka sterująca automatycznym oświetleniem (’12 -’15) , Przełącznik zakresu transmisji (’12 -’15), jednostka nawigacyjna (’12 -’15) |
| 11 | 10 | Jednostka dodatkowego systemu przytrzymującego (SRS) |
| 12 | 10 | Prawe światło główne (światła drogowe) |
| 13 | 10 | Lewy reflektor (światła drogowe) |
| 14 | 7,5 | Oświetlenie zespołu audio, zdalne oświetlenie przełącznika audio, oświetlenie wyświetlacza Audio-HVAC, oświetlenie otoczenia (konsola, kieszeń, dach), lampka panelu wskaźnika położenia przekładni A / T, lampka modułu klimatyzacji lub lampka jednostki sterującej HVAC, lampka schowka na rękawiczki, tempomat Oświetlenie przełącznika kombinacji sterowania, oświetlenie skrzynki konsoli, światło przełącznika ostrzegania o niebezpieczeństwie, światło przełącznika dachu księżycowego, światła przełącznika wielu informacji, oświetlenie panelu sterowania nawigacji (objazd), światło przełącznika czujnika parkowania i cofania, kontroler tylny i oświetlenie ekranu, sterowanie tylnym systemem HVAC Oświetlenie panelu lub tylne oświetlenie panelu sterowania klimatyzacją, oświetlenie zespołu dodatkowego gniazda RES, oświetlenie przełączników ogrzewania siedzenia, lampka wyłącznika VSA, lampka przełącznika blokady VTM-4, wskaźnik odcięcia przedniej poduszki powietrznej pasażera (’12 -’15), sterowanie głosowe nawigacji HFL Przełącznik (’12 -’15)), przełącznik HFL (’12 -’15), przełącznik oświetlenia wewnętrznego, przełącznik HomeLink |
| 15 | 15 | ’09 -’10: Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, lewe przednie światło postojowe, lewe przednie światło obrysowe, lewe tylne światło obrysowe, lewe tylne światła, prawe przednie światło postojowe, prawe przednie boczne światło obrysowe, prawe tylne boczne światło obrysowe, prawe tylne światła, Przekaźnik oświetlenia przyczepy |
| 10 | ’11 -’15: Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, lewe przednie światło postojowe, lewe przednie światło obrysowe, lewe tylne światło obrysowe, lewe tylne światła, prawe przednie światło postojowe, prawe przednie boczne światło obrysowe, prawe tylne boczne światło obrysowe, prawe tylne światła, Przekaźnik oświetlenia przyczepy | |
| 16 | 15 | Prawe światło główne (światło mijania) |
| 17 | 15 | Lewy reflektor (światła mijania) |
| 18 | 20 | Światła do jazdy dziennej, zintegrowana jednostka sterująca Multiplex (MICU) |
| 19 | 15 | Małe światła główne, zintegrowana jednostka sterująca Multiplex (MICU), bezpieczniki (skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego): nr 14, 15 |
| 20 | 7,5 | Jednostka sterująca systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) |
| 21 | 20 | Reflektor (główny BH / LLO), zintegrowana jednostka sterująca Multiplex (MICU) |
| 22 | 7,5 | Moduł sterowania zespołem napędowym – PCM (VBSOL2) |
| 23 | 7,5 | Rozrusznik (STRLD), moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) |
| 24 | – | – |
| 25 | – | – |
| 26 | 20 | Przełącznik szyby przedniego kierowcy, główny przełącznik szyby (’09 -’11), jednostka sterująca multipleksem drzwi (’12 -’15) |
| 27 | 20 | Opcjonalne złącze |
| 28 | 20 | Jednostka sterująca / silnik szyberdachu |
| 29 | 20 | Elektryczny zamek drzwi, zintegrowana jednostka sterująca Multiplex (MICU) |
| 30 | 20 | Przełącznik szyby przedniej pasażera |
| 31 | 30 | Wzmacniacz dźwięku |
| 32 | 20 | Przełącznik prawego tylnego okna zasilania |
| 33 | 20 | Przełącznik lewej tylnej szyby zasilania |
| 34 | – | – |
| 35 | 10 | Moduł audio, przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów w bagażniku, przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów konsoli nr 1 i 2, przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów przednich, jednostka sterująca łączem głośnomówiącym (wycieczka), mikrofon HFL / nawigacja / ANC (wycieczka), elektromagnes blokady klucza, zintegrowany multipleks Jednostka sterująca (MICU), wyświetlacz nawigacji, jednostka nawigacji audio, jednostka sterująca adaptera audio-USB, tylny aktywny mikrofon z redukcją szumów, przedni aktywny mikrofon z redukcją szumów, jednostka sterująca HandsfreeLink, pokrętło interfejsu |
| 36 | 10 | Jednostka falownika AC, przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji, automatyczne ściemnianie lusterka wewnętrznego / lusterka wstecznego, wyświetlacz audio-HVAC, jednostka klimatyzacji lub jednostka sterująca HVAC, przekaźniki ogrzewania siedzenia kierowcy, przekaźnik sterowania wentylatorem (dioda), przekaźnik silnika dmuchawy przedniej , Przekaźniki ogrzewania przedniego siedzenia pasażera, Lewy / prawy siłownik lusterka, Przełącznik zasilania lusterka, Przekaźniki ogrzewania lewego drugiego rzędu siedzeń, Złącze opcjonalne, Główny przełącznik szyby (’09 -’11), Sterownik lusterka elektrycznego, Przekaźnik wentylatora chłodnicy (dioda) ), Przekaźniki ogrzewania siedzeń prawego drugiego rzędu, przekaźnik silnika dmuchawy tylnej, tylny panel sterowania klimatyzacją lub tylny panel sterowania HVAC, przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby, silnik sterujący trybem tylnym, przekaźnik IG2 przyczepy, jednostka sterująca multipleksem drzwi (’12 -’15) |
| 37 | 7,5 | Światła do jazdy dziennej, zintegrowana jednostka sterująca Multiplex (MICU) |
| 38 | 30 | Silnik wycieraczki szyby przedniej, silnik spryskiwacza szyby tylnej, silnik spryskiwacza szyby przedniej, zintegrowana jednostka sterująca Multiplex (MICU) |
| Uchwyt bezpiecznika | ||
| – | 7,5 | Rozrusznik, wyłącznik zapłonu (ST), złącze zdalnego rozrusznika silnika, moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) |
| Przekaźnik | ||
| R1 | – | Siłownik okien |
| R2 | – | Pompa paliwa (PGM-FI Main 2) |
| R3 | – | Nacięcie startowe nr 1 |

- ’11 -’15: Przekaźnik szklany włazu
- ’09 -’10: Przekaźnik szklany włazu
- Jednostka sterująca czujnika parkowania i cofania
- Automatyczna jednostka sterująca oświetleniem
- Przekaźnik systemu zarządzania zmiennym momentem obrotowym 4WD (VTM-4)
- Przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów z przodu
- Wyświetlacz nawigacji Wyświetlacz Audio-HVAC
- Jednostka sterująca mocowania silnika
- Przekaźnik świateł drogowych
- Przekaźnik światła przeciwmgielnego
- Przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów w bagażniku
- Jednostka audio
- Jednostka sterująca klimatyzacją Jednostka sterująca HVAC
- Panel przełączników nawigacji
- Przekaźnik zapłonu (Acc Cut)
- Przekaźnik zapłonu (IG2)
- Przekaźnik rozrusznika nr 2

- Immobiliser-Keyless
- Adapter USB
- Jednostka dodatkowego systemu przytrzymującego (SRS)
- Wzmacniacz dźwięku
- Jednostka inwertera AC
- Jednostka sterująca HandsFreeLink
Komora silnika

- Moduł sterowania zespołem napędowym (PCM)
- Skrzynka bezpieczników nr 1
- Jednostka sterująca modulatorem VSA
- Skrzynka bezpieczników nr 2
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika nr 1

| Nr | [A] | Opis |
| 1 | 120 | Akumulator, dystrybucja energii |
| – | – | |
| 2 | 50 | Wyłącznik zapłonu (BAT), elektromagnes rozrusznika (przekaźnik rozrusznika nr 1 i nr 2), bezpiecznik (skrzynka bezpiecznikowa przedziału pasażerskiego): nr 23 |
| 80 | Bezpieczniki (skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego): nr 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
| 3 | 30 | 12-15: Jednostka inwertera AC |
| 40 | 12-15: Silnik dmuchawy przedniej (przekaźnik silnika dmuchawy przedniej) | |
| 4 | 50 | Bezpieczniki (skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego): nr 18, 19, 20, 21 |
| 40 | Przekaźnik podnośnika szyb, bezpieczniki (skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego): nr 24, 25, 26, 30, 32, 33 | |
| 5 | – | – |
| 6 | 30 | Silnik wentylatora skraplacza klimatyzacji (przekaźnik wentylatora skraplacza klimatyzacji) |
| 7 | 30 | Silnik wentylatora chłodnicy (przekaźnik wentylatora chłodnicy) |
| 8 | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby (przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby) |
| 9 | 40 | 09-11: Silnik dmuchawy przedniej (przekaźnik silnika dmuchawy przedniej) |
| 10 | 20 | Przekaźnik światła przeciwmgielnego, światła przeciwmgielne |
| 11 | 15 | Podprzekaźnik PGM-FI, przedni czujnik stosunku paliwa do powietrza (A / F), przedni wtórny podgrzewany czujnik tlenu (HO2S), tylny czujnik stosunku paliwa do powietrza (A / F), tylny pomocniczy podgrzewany czujnik tlenu (HO2S), kontrola emisji oparów (EVAP) ) Zawór odcinający odpowietrzający kanistra (’12 -’15), bezpiecznik (skrzynka bezpiecznikowa komory silnika): nr 15 |
| 12 | 10 | Jednostka sterująca mocowania silnika (przekaźnik sterujący Active Control Engine Mount (ACM)) |
| 13 | 20 | Silnik odchylania przedniego siedzenia pasażera (przełącznik regulacji elektrycznie regulowanego siedzenia pasażera) |
| 14 | 20 | Silnik przesuwu przedniego siedzenia pasażera (przełącznik regulacji elektrycznie regulowanego siedzenia pasażera) |
| 15 | 7,5 | Przekaźnik wentylatora skraplacza klimatyzacji (dioda) |
| 16 | 20 | 09-11: Przekaźnik świateł drogowych, reflektory (światła drogowe) |
| 7,5 | 12-15: Moduł sterowania zespołem napędowym – PCM (VBUM) | |
| 17 | 20 | Jednostka audio, HFL / nawigacja / mikrofon ANC (wycieczka) |
| 18 | 15 | Przekaźnik cewki zapłonowej, cewki zapłonowe |
| 19 | 15 | Przekaźnik główny PGM-FI nr 1: czujnik położenia wału korbowego (CKP), czujnik położenia wałka rozrządu (CMP), przekaźnik sterujący elektronicznego układu sterowania przepustnicą (ETCS), wtryskiwacze, czujnik masowego przepływu powietrza (MAF), moduł sterujący układu napędowego – PCM, PGM -FI Główny przekaźnik nr 2 (pompa paliwa) |
| 20 | 7,5 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji (sprzęgło sprężarki klimatyzacji) |
| 21 | 15 | Przekaźnik sterujący elektronicznego układu sterowania przepustnicą (ETCS) |
| 22 | 10 | 09-11: Oświetlenie obszaru bagażowego, Oświetlenie wewnętrzne drzwi kierowcy, Oświetlenie lusterka kosmetycznego kierowcy, Przednie indywidualne światła mapy, Oświetlenie wnętrza przednich drzwi pasażera, Jednostka HomeLink, Oświetlenie kluczyka zapłonu, Oświetlenie wewnętrznego przełącznika tylnej klapy, Oświetlenie zewnętrzne drzwi tylnych lewych, Oświetlenie pasażera Oświetlenie lusterka kosmetycznego, tylne indywidualne światła mapy (drugie), tylne indywidualne światła mapy (trzecie), oświetlenie wnętrza prawych tylnych drzwi, złącze opcjonalne (oświetlenie lewej płyty jezdnej i oświetlenie prawej płyty biegowej) |
| 7,5 | 12-15: Oświetlenie obszaru ładunkowego, oświetlenie w drzwiach kierowcy, oświetlenie lusterka kosmetycznego kierowcy. Przednie indywidualne światła mapy. Oświetlenie wnętrza przednich drzwi pasażera, moduł HomeLink, lampka zapłonu, oświetlenie wewnętrznego przełącznika tylnej klapy, oświetlenie lusterka bocznego pasażera, tylne indywidualne światła mapy (drugie), tylne indywidualne światła mapy (trzecie), opcjonalne złącze (automatyczne ściemnianie lusterka wewnętrznego), opcjonalne złącze (Światło lewej deski do biegania i Światło prawej deski do biegania) | |
| 23 | 10 | Wyświetlacz audio-HVAC, złącze łącza danych (DLC), moduł sterujący wskaźnika, jednostka sterująca HandsFreeLink, jednostka sterująca lusterkiem, jednostka sterująca elektrycznie regulowanego siedzenia, jednostka sterująca elektrycznie sterowaną klapą tylną, wyłącznik główny szyby (’09 -’11), sterownik tylny i ekran, wyświetlacz nawigacji, moduł aktywnej redukcji szumów (’12 -’15), przedni mikrofon HFL-ANC (’12 -’15), przedni mikrofon HFL-nawigacja-ANC (’12 -’15), immobiliser-Keyless Jednostka sterująca, (’12 -’15) Door Multiplex Control Unit (’12 -’15), Audio Display-USB Adapter Control Unit (’12 -’15) |
| Przekaźnik | ||
| R1 | – | Sterowanie wentylatorem |
| R2 | – | Aktywne sterowanie mocowaniem silnika (ACM) |
| R3 | – | PGM-FI Sub |
| R4 | – | Cewka zapłonowa |
| R5 | – | Wentylator skraplacza klimatyzacji |
| R6 | – | Silnik dmuchawy przedniej |
| R7 | – | Odmgławiacz szyby ucha |
| R8 | – | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
| R9 | – | Wentylator chłodnicy |
| R10 | – | Sterowanie elektronicznym układem sterowania przepustnicą (ETCS) |
| R11 | – | Główny numer PGM-FI 1 |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika nr 2

| Nr | [A] | Opis |
| 1 | 40 | Elektryczna jednostka sterująca klapy tylnej |
| 2 | 20 | System zarządzania zmiennym momentem obrotowym 4WD (VTM-4) Jednostka sterująca, przekaźnik VTM-4 |
| 3 | 30 | Bezpieczniki (skrzynka bezpieczników przedziału bagażowego): nr 1, 2, 3, 4 |
| 4 | 40 | Jednostka sterująca modulatorem VSA |
| 5 | 30 | Przekaźnik silnika dmuchawy tylnej |
| 6 | 30 | Jednostka sterująca modulatorem VSA |
| 7 | 15 | Kierunkowskazy / światła ostrzegawcze, zintegrowana jednostka sterująca Multiplex (MICU) |
| 8 | 20 | Jednostka sterująca klapą tylną (bliżej silnika) |
| 9 | 20 | Jednostka sterująca elektrycznie regulowanego siedzenia, silnik elektrycznie opuszczanego tylnego siedzenia, przełącznik regulacji elektrycznie regulowanego siedzenia kierowcy, silnik elektrycznie regulowanego odchylania siedzenia |
| 10 | 20 | Jednostka sterująca elektrycznie regulowanego fotela, silnik elektrycznie regulowanego fotela, przełącznik regulacji elektrycznie regulowanego fotela kierowcy, silnik elektrycznie podnoszonego przedniego siedzenia |
| 11 | 20 | Przełącznik położenia pedału hamulca, górne światło hamowania, lewe / prawe światło hamowania, zintegrowana jednostka sterująca Multiplex (MICU), moduł sterowania zespołem napędowym (PCM), złącze elektrycznego hamulca przyczepy, jednostka przyczepy |
| 12 | 15 | Gniazdo zasilania akcesoriów konsoli nr 2 (przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów konsoli tylnej nr 2) |
| 13 | 10 | Silnik wycieraczki tylnej szyby, przekaźnik silnika wycieraczki tylnej szyby nr 1 (do przodu), przekaźnik silnika wycieraczki tylnej szyby 2 (do tyłu) |
| 14 | Złącze elektrycznego hamulca przyczepy | |
| 15 | 20 | Jednostka falownika AC, jednostka sterująca ogrzewaniem siedzenia (’12 -’15) |
| 16 | 15 | Gniazdo zasilania akcesoriów konsoli nr 1 (przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów konsoli tylnej nr 1) |
| 17 | 20 | Złącze oświetlenia przyczepy (przekaźnik przyczepy IG2) |
| 18 | 15 | Przednie gniazdo zasilania akcesoriów (przedni przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów) |
| 19 | 15 | Gniazdo zasilania akcesoriów w bagażniku (przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów w bagażniku) |
| 20 | 20 | Siłownik otwieracza szyby włazu, przekaźnik szyby włazu |
| 21 | 15 | Lewa poduszka ogrzewania siedzenia w drugim rzędzie (lewy przekaźnik podgrzewacza siedzenia w drugim rzędzie (wysoki)), lewa poduszka ogrzewania siedzenia w drugim rzędzie (przekaźnik ogrzewania siedzenia w lewym rzędzie (niski)), prawy drugi rząd poduszka ogrzewania siedzenia (prawy przekaźnik poduszki ogrzewania siedzenia w drugim rzędzie ) (Wysoki)), Poduszka ogrzewania siedzenia prawego drugiego rzędu (Przekaźnik ogrzewania siedzenia prawego drugiego rzędu (niski)) |
| 22 | – | – |
| Przekaźnik | ||
| R1 | – | Silnik wycieraczki tylnej szyby nr 1 (do przodu) |
| R2 | – | Silnik wycieraczki tylnej szyby nr 2 (do tyłu) |
Bagażnik

- Elektryczna jednostka sterująca klapy tylnej
- Kompas elektryczny
- Elektryczny napęd tylnej klapy
- Jednostka sterująca oświetleniem przyczepy
- System zarządzania zmiennym momentem obrotowym 4WD (VTM-4) Jednostka sterująca
- Skrzynka bezpiecznikowa
Skrzynka bezpieczników przedziału bagażowego

| Nr | [A] | Opis |
| 1 | 7.5 | Jednostka sterująca oświetleniem przyczepy |
| 2 | 7.5 | Jednostka sterująca oświetleniem przyczepy |
| 3 | – | – |
| 4 | 20 | Złącze oświetlenia przyczepy (przekaźnik oświetlenia przyczepy) |
| Przekaźnik | ||
| R1 | – | Przyczepa IG2 |
| R2 | – | Oświetlenie przyczepy |

- Tylny kontroler i ekran
- Jednostka sterująca / silnik szyberdachu
- Odbiornik Xm
Zobacz również:
- Honda CR-Z (2010-2016) – skrzynka bezpieczników
- KIA Sportage (2004-2010) – skrzynka bezpieczników
- Honda Accord (2008-2012) – skrzynka bezpieczników
- Honda Civic (2006-2011) – skrzynka bezpieczników
- Skoda Octavia (2014) – skrzynka bezpieczników