Mercedes-Benz GLC x253 – skrzynka bezpieczników
Mercedes-Benz GLC x253 – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji:
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Mercedesie GLC x253 to bezpiecznik 446 w skrzynce bezpiecznikowej w bagażniku.
Skrzynka bezpieczników w bagażniku
Wariant 1

Wariant 2

1 – Zasilanie zacisku 30 „E1”
2 – Zasilanie zacisku 30g „E2”
| Numer | [A] | Opis |
| 400 | 25 | BlueTEC: jednostka sterująca AdBlue ® |
| 401 | 15 | BlueTEC: jednostka sterująca AdBlue ® |
| 402 | 20 | BlueTEC: jednostka sterująca AdBlue ® |
| 403 | 30 | Obowiązuje do 30.11.2015 r: Przedni fotel pasażera, przełącznik częściowo elektrycznej regulacji siedzenia |
| 25 | Obowiązuje od 01.12.2015 r: Przedni fotel pasażera, przełącznik częściowo elektrycznej regulacji siedzenia | |
| 404 | 30 | Obowiązuje do 30.11.2015 r: Fotel kierowcy, wyłącznik częściowo elektrycznej regulacji siedzenia |
| 25 | Obowiązuje od 01.12.2015 r: Fotel kierowcy, wyłącznik częściowo elektrycznej regulacji fotela | |
| 405 | – | Zapasowy |
| 406 | 30 | Sterownik lewych drzwi przednich |
| 407 | – | Zapasowy |
| 408 | 30 | Sterownik prawych tylnych drzwi |
| 409 | – | Zapasowy |
| 410 | 5 | Stacjonarny odbiornik radiowy zdalnego sterowania nagrzewnicą Przełącznik anteny do telefonu i stacjonarnej nagrzewnicy |
| 411 | 30 | Lewy przedni odwracalny zwijacz napięcia awaryjnego |
| 412 | 7,5 | Hybrydowy: jednostka sterująca systemu zarządzania akumulatorem |
| 413 | 5 | Sterownik pokrywy bagażnika |
| 414 | 5 | Moduł tunera |
| 415 | 5 | Jednostka sterująca osłoną kamery Generator rozpylacza perfum |
| 416 | 7,5 | Wzmacniacz / kompensator anteny systemu telefonii komórkowej Płytka stykowa telefonu komórkowego |
| 417 | 5 | Jednostka sterująca kamery 360 ° Kamera cofania |
| 418 | 5 | Jednostka sterująca ogrzewaniem tylnych siedzeń Jednostka sterująca AIRSCARF |
| 419 | 5 | Jednostka sterująca regulacją podparcia lędźwi przedniego fotela pasażera |
| 420 | 5 | Jednostka sterująca regulacją podparcia lędźwiowego fotela kierowcy |
| 421 | – | Zapasowy |
| 422 | – | Zapasowy |
| 423 | 5 | Jednostka sterująca wzmacniaczem systemu dźwiękowego |
| 424 | 15 | Jednostka sterująca AIR BODY CONTROL Plus Dotyczy silnika 276: Jednostka sterująca dźwiękiem silnika |
| 425 | – | Zapasowy |
| 426 | – | Zapasowy |
| 427 | – | Zapasowy |
| 428 | – | Zapasowy |
| 429 | – | Zapasowy |
| 430 | – | Zapasowy |
| 431 | 25 | Wielofunkcyjna jednostka sterująca pojazdu specjalnego przeznaczenia |
| 432 | 25 | Wielofunkcyjna jednostka sterująca pojazdu specjalnego przeznaczenia |
| 433 | 20 | Jednostka sterująca rozpoznawania przyczepy |
| 434 | 30 | Jednostka sterująca rozpoznawania przyczepy |
| 435 | 25 | Jednostka sterująca rozpoznawania przyczepy |
| 436 | 15 | Jednostka sterująca rozpoznawania przyczepy |
| 437 | 25 | Jednostka sterująca rozpoznawania przyczepy |
| 438 | 30 | Jednostka sterująca przetwornikiem DC / AC |
| 439 | – | Zapasowy |
| 440 | 30 | Jednostka sterująca ogrzewaniem tylnych siedzeń Jednostka sterująca AIRSCARF |
| 441 | 30 | Jednostka sterująca AIRSCARF |
| 442 | 25 | Jednostka sterująca układu paliwowego |
| 443 | 30 | Prawy przedni odwracalny zwijacz napięcia awaryjnego |
| 444 | 15 | Złącze elektryczne tabletu PC |
| 445 | 15 | Gniazdo bagażnika |
| 446 | 15 | Przednia zapalniczka z oświetleniem popielniczki Wewnętrzne gniazdo zasilania pojazdu |
| 447 | 15 | Gniazdo 12V w prawej konsoli środkowej |
| 448 | 10 | Obowiązuje dla transmisji 722, 725: Kondensator zapadkowy |
| 449 | 5 | Dotyczy silnika 626: Wkład filtra paliwa ze zintegrowaną nagrzewnicą. Hybrydowy: Generator dźwięku |
| 450 | 5 | Tylna jednostka sterująca SAM |
| 451 | 5 | Jednostka sterująca układu paliwowego BlueTEC: jednostka sterująca AdBlue ® |
| 452 | 5 | Zintegrowany czujnik radarowy zewnętrznego prawego tylnego zderzaka Zintegrowany czujnik radarowy zewnętrznego lewego tylnego zderzaka Środkowy czujnik radarowy tylnego zderzaka Zewnętrzny prawy tylny zderzak czujnik radarowy Zewnętrzny lewy tylny zderzak czujnik radarowy |
| 453 | 5 | Czujnik radarowy lewego przedniego zderzaka Czujnik radarowy prawego przedniego zderzaka Sterownik COLLISION PREVENTION ASSIST |
| 454 | 7,5 | Obowiązuje dla transmisji 722: W pełni zintegrowana jednostka sterująca skrzynią biegów |
| 5 | BlueTEC: jednostka sterująca AdBlue ® | |
| 455 | 5 | Jednostka sterująca przetwornikiem DC / AC |
| 456 | 5 | Przedni czujnik radarowy dalekiego zasięgu DISTRONIC sterownik elektryczny |
| 457 | 5 | Hybrydowy: Jednostka sterująca elektroniki mocy Jednostka sterująca przetwornicą DC / DC Jednostka sterująca elektroniką mocy |
| 458 | 5 | Tylny moduł przełączający |
| 459 | 5 | Hybrydowy: ładowarka |
| 460 | 10 | Jednostka sterująca KEYLESS-GO |
| 461 | 5 | Wzmacniacz antenowy FM 1, AM, CL [ZV] i KEYLESS-GO |
| 462 | 40 | Jednostka sterująca wzmacniaczem systemu dźwiękowego |
| 463 | 30 | Ogrzewanie tylnej szyby poprzez kondensator przeciwzakłóceniowy tylnej szyby |
| 464 | 40 | Sterownik pokrywy bagażnika Sterownik klapy podnoszonej |
| 465 | 40 | Tylna jednostka sterująca SAM |
| 466 | 40 | Tylna jednostka sterująca SAM |
| 467 | 40 | Dotyczy silnika 626: Wkład filtra paliwa ze zintegrowaną nagrzewnicą |
| Przekaźnik |
||
| S | Przekaźnik 15 wnętrza pojazdu |
|
| T | Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby | |
| U | Uchwyt na kubek w drugim rzędzie siedzeń i przekaźnik gniazd | |
| V | BlueTEC: przekaźnik AdBlue ® | |
| X | 1. rząd siedzeń / skrzynka lodówki bagażnika i przekaźnik gniazd | |
| Y | Zapasowy przekaźnik | |
| ZR1 | Obowiązuje dla silnika 626: Przekaźnik nagrzewnicy filtra paliwa | |
| ZR2 | Rezerwowy przekaźnik | |
| ZR3 | Rezerwowy przekaźnik | |
Skrzynka bezpieczników w przestrzeni na nogi pasażera

| Numer | [A] | Opis |
| 301 | 5 | Hybrydowy: pirofuza przez odłącznik wysokiego napięcia |
| 302 | 30 | Sterownik prawych drzwi przednich |
| 303 | 30 | Sterownik lewych tylnych drzwi |
| 304 | 20 | Obowiązuje dla transmisji 722: Inteligentny moduł serwo dla DIRECT SELECT (A80) |
| 305 | 30 | Sterownik siedzenia kierowcy Sterownik ogrzewania siedzenia kierowcy Sterownik ogrzewania przedniego siedzenia |
| 306 | 30 | Sterownik przedniego siedzenia pasażera Sterownik ogrzewania przedniego fotela pasażera Sterownik ogrzewania przedniego siedzenia |
| 307 | – | Zapasowy |
| 308 | 30 | Wersja USA: złącze elektryczne elektrycznego sterowania hamulcem |
| 309 | 10 | Jednostka sterująca systemem połączeń alarmowych |
| 5 | Jednostka sterująca HERMES Moduł komunikacyjny usług telematycznych |
|
| 310 | – | Zapasowy |
| 311 | 10 | Elektroniczny regulator dmuchawy Booster |
| 312 | 10 | Jednostka sterująca panelu sterowania podwieszanego |
| 313 | 10 | Hybrydowy: jednostka sterująca przetwornikiem DC / DC |
| 314 | – | Zapasowy |
| 315 | 5 | Jednostka sterująca zespołem napędowym Dotyczy silnika wysokoprężnego: jednostka sterująca CDI Dotyczy silnika benzynowego: jednostka sterująca ME-SFI |
| 316 | 7,5 | Jednostka sterująca dodatkowego systemu przytrzymującego |
| 317 | 7,5 | Moduł sterujący panoramicznym szyberdachem. Moduł sterujący przesuwanym dachem |
| 318 | 20 | Stacjonarna jednostka sterująca nagrzewnicą |
| 319 | 5 | Hybrydowy: wysokonapięciowy grzejnik PTC |
| 320 | 15 | Jednostka sterująca AIR BODY CONTROL |
| 321 | 5 | Wersja japońska: Dedykowana jednostka sterująca komunikacją krótkiego zasięgu |
| 322 | 20 | Jednostka główna |
| 323 | 5 | Jednostka sterująca systemem parkowania |
| MF1 / 1 | 7,5 | Wyświetlacz Audio / COMAND Silnik wentylatora sprzętu audio |
| MF1 / 2 | 7,5 | Wielofunkcyjna kamera stereofoniczna Wielofunkcyjna kamera monofoniczna |
| MF1 / 3 | 7,5 | Czujnik deszczu / światła z dodatkowymi funkcjami Sterownik na panelu sterowania |
| MF1 / 4 | 7,5 | Sterownik siedzenia kierowcy Sterownik ogrzewania siedzenia kierowcy Sterownik ogrzewania przedniego siedzenia |
| MF1 / 5 | 7,5 | Sterownik przedniego siedzenia pasażera Sterownik ogrzewania przedniego fotela pasażera Sterownik ogrzewania przedniego siedzenia |
| MF1 / 6 | 7,5 | Jednostka sterująca modułu lampki kierownicy |
| MF2 / 1 | 5 | Lewy przedni odwracalny zwijacz napięcia awaryjnego |
| MF2 / 2 | 5 | Panel sterowania Audio / COMAND Touchpad |
| MF2 / 3 | 5 | Prawy przedni odwracalny zwijacz napięcia awaryjnego |
| MF2 / 4 | 5 | Wyświetlacz Heads-up |
| MF2 / 5 | 5 | Jednostka połączeniowa multimediów |
| MF2 / 6 | 5 | Hybrydowy: elektryczna sprężarka czynnika chłodniczego |
| MF3 / 1 | 5 | Linia sprzężenia zwrotnego, zacisk 30g, przednia jednostka sterująca SAM |
| MF3 / 2 | 5 | Jednostka sterująca czujnikami radarowymi |
| MF3 / 3 | – | Zapasowy |
| MF3 / 4 | 5 | Grupa przycisków na tablicy rozdzielczej po stronie kierowcy |
| MF3 / 5 | 5 | Tylna jednostka sterująca klimatyzacją |
| MF3 / 6 | 5 | Tylna jednostka sterująca klimatyzacją |
Skrzynka bezpieczników na desce rozdzielczej

| Numer | [A] | Opis |
| 200 | 50 | Przednia jednostka sterująca SAM |
| 201 | 40 | Przednia jednostka sterująca SAM |
| 202 | 5 | Syrena alarmowa |
| 203 | 20 | Obowiązuje z przekładnią 716: Elektryczna blokada kierownicy |
| 204 | 5 | Złącze diagnostyczne |
| 205 | 7,5 | Elektroniczna jednostka sterująca blokadą zapłonu |
| 206 | 5 | Zegar analogowy |
| 207 | 15 | Jednostka kontroli klimatu |
| 208 | 7,5 | Zestaw wskaźników |
| 209 | 5 | Klimat kontrola jednostki operacyjnej jednostki Górny panel sterowania kontrola |
| 210 | 10 | Jednostka sterująca modułu lampki kierownicy |
| 211 | 25 | Zapasowy |
| 212 | 5 | Zapasowy |
| 213 | 5 | Elektroniczna jednostka sterująca programem stabilności |
| 214 | 30 | Zapasowy |
| 215 | – | Zapasowy |
| 216 | 7,5 | Lampa w schowku na rękawiczki |
| 217 | 5 | Wersja japońska: Dedykowana jednostka sterująca komunikacją krótkiego zasięgu |
| 218 | 7,5 | Jednostka sterująca dodatkowego systemu przytrzymującego |
| 219 | 5 | Jednostka sterująca systemu wykrywania masy (WSS) |
| 220 | – | Zapasowy |
| Przekaźnik | ||
| fa | Przekaźnik, obwód 15R | |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

| Numer | [A] | Opis |
| 100 | 40 | Hybrydowa: pompa próżniowa |
| 101 | 15 | Tuleja łącząca, obwód 87/2 |
| 102 | 20 | Tuleja łącząca, obwód 87/1 |
| 103 | 15 | Tuleja łącząca, obwód 87/4 |
| 104 | 15 | Tuleja łącząca, obwód 87/3 |
| 105 | 15 | Dotyczy przekładni 722.9 (z wyjątkiem 722.930): Jednostka sterująca pomocniczą pompą oleju automatycznej skrzyni biegów |
| 106 | – | Zapasowy |
| 107 | 60 | Obowiązuje z silnikiem 274,9: Elektryczna pompa płynu chłodzącego |
| 108 | 20 | Statyczny reflektor LED: prawy przedni reflektor Wysokowydajny reflektor LED, dynamiczny reflektor LED: lewy przedni reflektor Prawy przedni reflektor |
| 109 | 30 | Silnik wycieraczek |
| 110 | 20 | Statyczny reflektor LED: Lewy przedni reflektor Wysokowydajny reflektor LED, dynamiczny reflektor LED: Lewy przedni reflektor Prawy przedni reflektor |
| 111 | 30 | Rozrusznik |
| 112 | 15 | Hybrydowy: czujnik pedału przyspieszenia |
| 113 | – | Zapasowy |
| 114 | 40 | Sprężarka AIR BODY CONTROL |
| 115 | 15 | Lewy klakson i prawy klakson |
| 116 | – | Zapasowy |
| 117 | – | Zapasowy |
| 118 | 5 | Hybrydowy: jednostka sterująca elektronicznego programu stabilności |
| 119 | 15 | Obwód 87 C2 tuleja złącza |
| 120 | 5 | Obwód 87 Złączka C1 |
| 121 | 5 | Elektroniczna jednostka sterująca programem stabilności |
| 122 | 5 | Przekaźnik CPC |
| 123 | – | Zapasowy |
| 124 | – | Zapasowy |
| 125 | 5 | Przednia jednostka sterująca SAM |
| 126 | 5 | Jednostka sterująca zespołem napędowym Dotyczy silnika wysokoprężnego: jednostka sterująca CDI Dotyczy silnika benzynowego: jednostka sterująca ME-SFI |
| 127 | 5 | Hybrydowy: ogranicznik zaniku napięcia |
| 128 | 5 | Lewy przedni zespół lamp i włącznik świateł zewnętrznych |
| 129 | 30 | Hybrydowy: obwód rozrusznika 50 przekaźnik |
| 129A | 30 | Hybrydowy: obwód rozrusznika 50 przekaźnik |
| Przekaźnik |
||
| G | Przekaźnik 15 w komorze silnika |
|
| H | Przekaźnik 50 rozrusznika | |
| I | Hybrydowy: przekaźnik pompy próżniowej (+) | |
| J | Przekaźnik CPC | |
| K. | Obowiązuje dla przekładni 722.9 (z wyjątkiem 722.930): Przekaźnik pompy olejowej | |
| L | Przekaźnik klaksonowy | |
| M | Przekaźnik nagrzewnicy położenia postojowego wycieraczek | |
| N | Obwód przekaźnika 87 M. | |
| O | Hybrydowy: obwód rozrusznika 15 przekaźnik | |
| P | Obowiązuje z silnikiem 274,9: Przekaźnik pompy płynu chłodzącego | |
| Q | Hybrydowy: przekaźnik pompy próżniowej (-) | |
| R | Przekaźnik AIR BODY CONTROL | |
Prefuse Box w komorze silnika
Wariant 1

Wariant 2

F32 / 3k1 – Przekaźnik odsprzęgający
| Numer | [A] | Opis |
| 1 | – | Zapasowy |
| 2 | 100 | Dotyczy silnika wysokoprężnego: stopień mocy żarzenia |
| 3 | 60 | Moduł bezpieczników i przekaźników silnika |
| 4 | – | Podłączenie akumulatora pokładowego układu elektrycznego |
| 5 | 150 | Moduł bezpieczników i przekaźników silnika |
| 6 | 125 | Lewy moduł bezpiecznikowy i przekaźnikowy |
| 7 | 80 | Silnik wentylatora (600 W / 850 W) |
| 8 | 125 | Elektryczna jednostka sterująca wspomaganiem kierownicy |
| 9 | 150 | Silnik wentylatora (1000 W) |
| 10 | 200 | Skrzynka wstępna wewnątrz pojazdu |
| 11 | – | Zapasowy |
| 12 | – | Hybrydowy: Jednostka sterująca elektroniki mocy Z silnikiem 651.9 i wersją USA: Jednostka sterująca nagrzewnicą katalizatora |
| 13 | 400 | Alternator |
| C1 | – | Hybrydowy: przekaźnik odsprzęgający |
| C2 | – | Hybrydowy: obwód 31 |
| C3 / 1 | 40 | Elektroniczna jednostka sterująca programem stabilności |
| C3 / 2 | 60 | Elektroniczna jednostka sterująca programem stabilności |
Wewnętrzna skrzynka wstępna

F32 / 4k2 – Przekaźnik wyłączający prąd spoczynkowy
| Numer | [A] | Opis |
| 1 | – | Skrzynka wstępnego bezpiecznika komory silnika |
| 2 | 150 | Hybrydowy: dodatkowy przekaźnik akumulatora do funkcji ECO start / stop |
| 3 | 40 | Regulator dmuchawy |
| 4 | – | Zapasowy |
| 5 | 150 | Dotyczy silnika wysokoprężnego: Wzmacniacz nagrzewnicy PTC |
| 6 | 80 | Skrzynka bezpieczników na prawym słupku A. |
| 7 | 150 | Tylny moduł bezpiecznikowy i przekaźnikowy |
| 8 | – | Zapasowy |
| 9 | – | Zapasowy |
| 10 | 60 | Obowiązuje dla transmisji 725 (z wyjątkiem GLC 350 e 4Matic): W pełni zintegrowana jednostka sterująca skrzynią biegów |
| 100 | GLC 350 e 4Matic: W pełni zintegrowana jednostka sterująca skrzynią biegów | |
| 11 | – | Zapasowy |
| 12 | 40 | Tylny moduł bezpiecznikowy i przekaźnikowy |
| 13 | 50 | Skrzynka bezpieczników na prawym słupku A. |
Zobacz również:
- Mercedes-Benz Klasa C w205 (2014-2018) – skrzynka bezpieczników
- Mercedes-Benz SLK R172 (2010-2018) – skrzynka bezpieczników
- Mercedes-Benz Klasa E W212 (2009-2016) – skrzynka bezpieczników
- Mercedes-Benz Klasa S A217 (2014-2018) – skrzynka bezpieczników
- Mercedes-Benz Klasa S C217 (2014-2018) – skrzynka bezpieczników