Nissan Xterra (1999-2004) – skrzynka bezpieczników
Nissan Xterra (1999-2004) – schemat bezpieczników
Rok produkcji: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Nissanie Xterra (1999-2004) to bezpiecznik 23 w skrzynce bezpiecznikowej.
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika

| Nr |
Ampery [A] | Opis |
| 29 | 7.5 | Przekaźnik klimatyzacji, jednostka sterująca światłem dziennym (’03 -’04), wzmacniacz termiczny (’99 -’00), przełącznik klimatyzacji (’99 -’00) |
| 30 | – | – |
| 31 | 20 | 03-04: Dodatkowy zasilacz |
| 7.5 | ’99 -’00: Przekaźnik sygnału ostrzegawczego przed kradzieżą, Przekaźnik lampki ostrzegawczej przed kradzieżą | |
| 32 | 15 | 01-04: Przekaźnik klaksonu |
| 10 | ’99 -’00: Przekaźnik klaksonu | |
| 33 | 20 | 02-04: Wzmacniacz audio |
| 34 | 15 | 02-04: Tylne gniazdo zasilania |
| 35 | 7.5 | Przekaźnik klimatyzatora |
| 36 | 7.5 | Generator |
| 37 | 15 | Reflektor prawy, przełącznik oświetlenia, jednostka sterująca światłem dziennym, przekaźnik lampki bezpieczeństwa pojazdu |
| 38 | 15 | Reflektor lewy, przełącznik oświetlenia, jednostka sterująca światłem dziennym, przekaźnik lampki bezpieczeństwa pojazdu, wskaźnik świateł drogowych |
| 39 | 15 | Przełącznik oświetlenia |
| 40 | 15 | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych |
| 41 | 15 | Audio |
| 42 | 20 | Przednie gniazdo zasilania |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| a | 80 | KA24DE: Generator, przekaźnik zapłonu (bezpiecznik: „2”, „5”, „6”, „8”, „10”, „11”, „12”, „15”), bezpiecznik: „F”, „G ”,„ 17 ”,„ 22 ”,„ 25 ”,„ 26 ”,„ 27 ”,„ 28 ”,„ 31 ”,„ 32 ”,„ 33 ”,„ 34 ”,„ 35 ”,„ 36 ” |
| 120 | ’03 -’04 (VG33E, VG33ER): Generator, bezpiecznik: „F”, „G”, „J”, „31”, „32”, „33”, „34”, „35”, „36” | |
| 100 | ’99 -’02 (VG33E, VG33ER): Generator, bezpiecznik: „F”, „G”, „J”, „31”, „32”, „35”, „36” | |
| b | 80 | Przekaźnik akcesoriów (bezpiecznik: „18”, „20”, „23”), przekaźnik dmuchawy (bezpiecznik: „19”, „24”) |
| c | 40 | KA24DE (’03 -’04): ABS |
| 30 | ABS | |
| d | 40 | ABS |
| e | 40 | Stacyjka |
| f | 30 | ’03 -’04 KA24DE: SECU, przekaźnik podnośnika szyb |
| 40 | ’99 -’04: SECU, przekaźnik okna zasilania | |
| g | 20 | 03-04: Dodatkowy zasilacz |
| 20 | Przekaźnik wentylatora chłodzącego | |
| h. | – | – |
| i | – | – |
| 80 | VG33E, VG33ER: Przekaźnik zapłonu (bezpiecznik: „2”, „5”, „6”, „8”, „10”, „11”, „12”, „15”), bezpiecznik: „31”, „32” ”,„ 33 ”,„ 35 ”,„ 36 ” |
Skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego

| Nr |
Ampery [A] |
Opis |
| 1 | 15 | Przekaźnik pompy paliwa |
| 2 | 7.5 | Przełącznik zagrożenia |
| 3 | 10 | Wtryskiwacze |
| 4 | – | – |
| 5 | 10 | 01-04: Wyłącznik hamulca ASCD (wyłącznik hamulca z blokadą zmiany biegów), przekaźnik bezpieczeństwa pojazdu, SECU, jednostka sterująca ASCD, moduł ostrzegawczy, przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby, timer odmgławiacza tylnej szyby, system ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach, jednostka sterująca światłem dziennym , Moduł sterowania utrzymaniem nadbiegu (KA24DE + automatyczna skrzynia biegów) |
| 7.5 | ’99 -’00: wyłącznik hamulca ASCD (wyłącznik hamulca z blokadą zmiany biegów), przekaźnik ostrzegawczy przed kradzieżą, SECU, wyłącznik główny ASCD, dzwonek ostrzegawczy, przekaźnik okna elektrycznego, jednostka sterująca światłem dziennym | |
| 6 | 20 | Silnik przedniej wycieraczki, silnik spryskiwacza przedniego, przełącznik wycieraczki przedniej |
| 7 | 7.5 | Moduł sterujący silnika (ECM), jednostka sterująca światłem dziennym |
| 8 | 10 | ABS, wyłącznik ciśnieniowy |
| 9 | 10 | Moduł czujnika diagnostyki poduszki powietrznej |
| 10 | 10 | Silnik tylnej wycieraczki, silnik tylnej spryskiwacza |
| 11 | 10 | Miernik kombinowany, przekaźnik blokady sprzęgła, przełącznik 4WD, przełącznik lampy rezerwowej, przełącznik położenia neutralnego transferu, konwerter CAN, czujnik kąta kierownicy, kompas i termometr, złącze łącza danych |
| 12 | 10 | Przełącznik położenia postojowego / neutralnego, moduł sterujący skrzyni biegów (TCM) |
| 13 | 10 | Moduł sterujący silnika (ECM), zawór elektromagnetyczny EGRC, zawór sterujący odpowietrzeniem pochłaniacza EVAP, zawór obejściowy zaworu odcinającego podciśnienie, zawór elektromagnetyczny sterujący zaworem obejściowym sprężarki doładowującej, zawór elektromagnetyczny przełącznika mapy / baro |
| 14 | 15 | Podgrzewany czujnik tlenu |
| 15 | 10 | Zawór IACV-AAC, czujnik położenia przepustnicy |
| 16 | – | – |
| 17 | 10 | Przełącznik zagrożenia, przekaźnik zdalnego sterowania (’99 -’00) |
| 18 | 10 | Audio, przełącznik lusterka bocznego, przekaźnik gniazda zasilania (’99 -’01) |
| 19 | 15 | Silnik dmuchawy |
| 20 | 7.5 | System ostrzegawczy niskiego ciśnienia w oponach (’03 -’04), SECU |
| 21 | 15 | ’99 -’01: Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
| 22 | 20 | Wyłącznik świateł stopu, jednostka sterująca holowania przyczepy |
| 23 | 15 | Zapalniczka |
| 24 | 15 | Silnik dmuchawy |
| 25 | 15 | ’99 -’01: Tylne okno, przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
| 20 | 02-04: Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby | |
| 26 | 7.5 | Złącze łącza danych, lampa mapowa, lampa pokojowa, system ostrzegawczy niskiego ciśnienia w oponach (’03 -’04) |
| 27 | 10 | Moduł sterujący silnika (ECM), przekaźnik ECM (przekaźnik ECCS) |
| 28 | 7.5 | Miernik kombinowany, przełącznik kluczykowy, lampka wskaźnika bezpieczeństwa, SECU, moduł sterowania transmisją (TCM) |

| Nr |
Przekaźnik |
| R1 | Akcesorium |
| R2 | Dmuchacz |
| R3 | Zapłon |
Przekaźnik komory silnika
’99 -’01

’02 -’04

Zobacz również:
- Nissan Frontier (1997-2004) – skrzynka bezpieczników
- Nissan Altima (1998-2001) – skrzynka bezpieczników
- Nissan Note (2004-2013) – skrzynka bezpieczników
- Nissan Murano (2002-2007) – skrzynka bezpieczników
- Nissan Altima (2013-2018) – skrzynka bezpieczników