Nissan Altima (2013-2018) – skrzynka bezpieczników
Nissan Altima (2013-2018) – schemat bezpieczników
Rok produkcji: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Nissanie Altima (2013-2018) to bezpiecznik 20 i 21 w skrzynce bezpiecznikowej.
Skrzynka bezpieczników przedziału pasażerskiego

| Nr |
Ampery [A] |
Opis |
| 1 | 10 | System automatycznego oświetlenia, lampa zapasowa, BCM (moduł sterujący nadwozia), układ sterowania CVT, układ świateł dziennych, lusterko zewnętrzne, układ sterowania silnikiem, przednie światło przeciwmgielne, przednia wycieraczka i spryskiwacz, uniwersalny nadajnik-odbiornik Homelink, reflektor, oświetlenie, inteligentny System kluczy, lusterko wewnętrzne, wewnętrzna lampa pokojowa, NVIS, dach księżycowy, lampy postojowe, lampy tablicy rejestracyjnej, lampy tylne, system dystrybucji energii, system zamka drzwi, system szyb elektrycznych, odmgławiacz szyby tylnej, system monitorowania ciśnienia w oponach, kierunkowskazy i zagrożenia Lampy ostrzegawcze, system bezpieczeństwa pojazdu, system ostrzegawczy |
| 2 | 10 | Podgrzewana kierownica |
| 3 | 15 | BCM (moduł sterujący nadwozia), inteligentny system kluczy, system zamka drzwi, system podnośników szyb, system bezpieczeństwa pojazdu |
| 4 | 15 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | 5 | BCM (moduł kontroli nadwozia), lusterko zewnętrzne, NVIS, inteligentny system kluczy, system dystrybucji zasilania, system monitorowania ciśnienia w oponach |
| 10 | 10 | Lampa zapasowa, BCM (moduł sterujący nadwozia), układ sterowania hamulcem, układ blokady zmiany biegów CVT, układ sterowania silnikiem, inteligentny system kluczy, system dystrybucji zasilania, światło stopu, inteligentny system kluczyka, NVIS, system dystrybucji zasilania |
| 11 | – | – |
| 12 | 15 | BOSE Audio: system audio wyświetlacza, system nawigacji |
| 13 | 10 | System sterowania CVT, system świateł dziennych, przednie światło przeciwmgielne, reflektor, oświetlenie, inteligentny system kluczyka, licznik kombinacji, NVIS, światła postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła tylne, system sterowania poduszką powietrzną SRS, system monitorowania ciśnienia w oponach, kierunkowskazy i zagrożenia Lampy ostrzegawcze, system bezpieczeństwa pojazdu, system ostrzegawczy |
| 14 | 5 | Sterowanie klimatyzatorem |
| 15 | 20 | System audio BASE, system audio z wyświetlaczem, system nawigacji, system wspomagania kierowcy |
| 16 | 5 | BCM (moduł sterujący nadwozia), system dystrybucji zasilania |
| 17 | 15 | Sterowanie klimatyzatorem, system dystrybucji zasilania, BCM (moduł sterujący nadwozia) |
| 18 | – | – |
| 19 | 15 | System dystrybucji energii |
| 20 | 20 | Gniazdo zasilania |
| 21 | 20 | Gniazdo zasilania |
| 22 | 10 | Odmgławiacz tylnej szyby, BCM (moduł sterujący nadwozia) |
| 23 | 15 | Odmgławiacz tylnej szyby, BCM (moduł sterujący nadwozia) |
| 24 | 15 | Odmgławiacz tylnej szyby, BCM (moduł sterujący nadwozia) |
| 25 | 5 | Przekaźnik akcesoriów 2 |
| 26 | 5 | |
| 27 | 15 | Sterowanie klimatyzatorem, system dystrybucji zasilania, BCM (moduł sterujący nadwozia) |
| 28 | 15 | Podgrzewane siedzenie |
| 29 | 5 | Układ sterowania CVT, system wspomagania kierowcy, układ sterowania silnikiem, system nawigacji |
| 30 | 10 | Sterowanie klimatyzacją, kompas, podgrzewana kierownica, uniwersalny nadajnik-odbiornik Homelink, lusterko wewnętrzne, system dystrybucji zasilania, odmgławiacz tylnej szyby, moduł sterujący silnika, system dystrybucji zasilania |
| 31 | 5 | Układ sterowania hamulcem, układ ładowania, układ sterowania CVT, układ świateł dziennych, sterowany elektronicznie układ wspomagania kierownicy, układ sterowania silnikiem, przednie światło przeciwmgielne, reflektor, oświetlenie, licznik zespolony, światła postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła tylne, sterowanie poduszką powietrzną SRS System, system monitorowania ciśnienia w oponach, kierunkowskazy i lampki ostrzegawcze, system dzwonka ostrzegawczego |
| 32 | 10 | System sterowania poduszką powietrzną SRS |
| 33 | – | – |

| Nr |
Przekaźnik |
| R1 | Zapłon 2 |
| R2 | Silnik dmuchawy |
| R3 | Odmgławiacz tylnej szyby |
| R4 | Wyposażenie 1 |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika (nr 1)

| Nr |
Ampery [A] |
Opis |
| 34 | 10 | Reflektor wysoki, system automatycznego oświetlenia, system świateł dziennych |
| 35 | 10 | Reflektor wysoki, system automatycznego oświetlenia, system świateł dziennych |
| 36 | 15 | Niski poziom reflektorów, system automatycznego oświetlenia, system świateł dziennych |
| 37 | 15 | Niski poziom reflektorów, system automatycznego oświetlenia, system świateł dziennych |
| 38 | 10 | Moduł sterujący silnika |
| 39 | 10 | Moduł sterujący silnika |
| 40 | 15 | Moduł sterujący silnika |
| 41 | 30 | Przekaźnik przedniej wycieraczki |
| 42 | 15 | Przedni przekaźnik przeciwmgielny |
| 43 | 10 | System automatycznego oświetlenia, system oświetlenia dziennego |
| 44 | 15 | Moduł sterujący silnika |
| 45 | 10 | Moduł sterujący silnika |
| 46 | 10 | BCM (moduł sterujący nadwozia), układ sterowania CVT, układ sterowania silnikiem, inteligentny system kluczyków, NVIS, układ rozruchowy |
| 47 | 15 | Przekaźnik pompy paliwa |
| 48 | 10 | Moduł sterujący silnika |
| 49 | 10 | Układ sterowania hamulcem, sterowany elektronicznie układ wspomagania kierownicy |
| 50 | 10 | BCM (moduł sterujący nadwozia), system wspomagania kierowcy, układ wycieraczek i spryskiwaczy przednich |
| 51 | 10 | Lampy postojowe, lampy tablicy rejestracyjnej, lampy tylne |
| 52 | 10 | System automatycznego oświetlenia, lampy postojowe, lampy tablicy rejestracyjnej, lampy tylne |
| 53 | 10 | Przekaźnik klimatyzatora |
| 54 | – | – |
| 55 | 15 | Przekaźnik silnika sterującego przepustnicą |
| 56 | 10 | Moduł sterujący silnika |
Skrzynka bezpiecznikowa komory silnika (nr 2)

| Nr |
Ampery [A] |
Opis |
| 57 | – | – |
| 58 | – | – |
| 59 | 10 | BCM (moduł kontroli nadwozia), inteligentny system kluczy |
| 60 | 10 | Układ sterowania CVT |
| 61 | – | – |
| 62 | 10 | System ładowania |
| 63 | 15 | Klakson, inteligentny system kluczy, system bezpieczeństwa pojazdu |
| 64 | – | – |
| sol | 40 | Układ sterowania hamulcem |
| H. | 40 | Układ sterowania hamulcem |
| ja | 40 | System automatycznego oświetlenia, lampa zapasowa, podstawowy system audo, BCM (moduł sterujący nadwozia), system blokady zmiany biegów CVT, lusterko boczne, system oświetlenia dziennego, system audio wyświetlacza, przednie światło przeciwmgielne, przednia wycieraczka i układ spryskiwacza, reflektor, oświetlenie, Inteligentny system kluczyków, wewnętrzna lampka pokojowa, dach księżycowy, system nawigacji, NVIS, lampy postojowe, lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej, lampy tylne, system dystrybucji zasilania, system blokady drzwi, elektrycznie sterowane siedzenie po stronie kierowcy, system szyb elektrycznych, odmgławiacz tylnej szyby, ciśnienie w oponach System monitorowania, kierunkowskazy i lampy ostrzegawcze, otwieracz pokrywy bagażnika, system bezpieczeństwa pojazdu, system dzwonka ostrzegawczego |
| jot | – | – |
| K. | – | – |
| L | 40 | Moduł sterujący silnika |
| M | 40 | Przekaźnik zapłonu 2 (bezpiecznik: „28”, „29”, „30”, „31”, „32”) |
| N | 40 | Moduł sterujący silnika |
| Przekaźnik | ||
| R1 | Wentylator chłodzący 3 | |
| R2 | Światło stopu | |
| R3 | Klakson | |
| R4 | Wentylator chłodzący 1 | |
Bloki topliwe

| Nr |
Ampery [A] |
Opis |
| ZA | 250 | Generator, rozrusznik, bezpiecznik: „B”, „C”, „D” |
| b | 100 | Bezpiecznik: „59”, „60”, „62”, „63”, „G”, „H”, „I”, „L”, „N” |
| do | 80 | Przekaźnik wysokiego poziomu reflektora (bezpiecznik: „34”, „35”), przekaźnik niskiego poziomu reflektora (bezpiecznik: „36”, „37”), przekaźnik lampy tylnej (bezpiecznik: „51”, „52”), przekaźnik przedniej wycieraczki, bezpiecznik : „42”, „43” |
| re | 100 | Moduł sterujący wspomagania kierownicy |
| mi | 80 | Przekaźnik modułu sterującego silnika (bezpiecznik: „38”, „39”, „40”), przekaźnik zapłonu 1 (przekaźnik klimatyzacji, przekaźnik 1 wentylatora chłodzącego, bezpiecznik: „44”, „45”, „46”, „47” ”,„ 48 ”,„ 49 ”,„ 50 ”), Bezpiecznik:„ 53 ”,„ 55 ”,„ 56 ” |
| fa | 100 | Bezpiecznik: „1”, „2”, „3”, „4”, „9”, „10”, „12”. „13”, „14”, „15”, „16” |
Zobacz również:
- Nissan Note (2013-2018) – skrzynka bezpieczników
- Nissan Note (2004-2013) – skrzynka bezpieczników
- Nissan Murano (2002-2007) – skrzynka bezpieczników
- Nissan X-Trail (2014-2018) – skrzynka bezpieczników
- Jeep Grand Cherokee (2007) – skrzynka bezpieczników