Mitsubishi Pajero Sport (2008-2016) – skrzynka bezpieczników
Układ bezpieczników Mitsubishi Pajero Sport 2008-2016
Rok produkcji: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.
Przedział pasażerski
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Kierownica z lewej strony: Panel bezpieczników znajduje się za pokrywą po lewej stronie kierownicy. Pociągnij pokrywę (A), aby ją zdjąć. Użyj ściągacza (B), aby wyjąć bezpieczniki.
Schemat skrzynki bezpieczników

Przyporządkowanie bezpieczników w tablicy rozdzielczej
| Nr | Opis | Amp |
|---|---|---|
| 1 | Światła boczne (lewe) | 7,5A |
| 2 | Zapalniczka | 15A |
| 3 | Cewka zapłonowa | 10 A |
| 4 | Rozrusznik | 7,5A |
| 5 | Szyberdach | 20A |
| 6 | Gniazdo zasilania | 15A |
| 7 | Światła boczne (prawe) | 7,5A |
| 8 | Lusterka zewnętrzne | 7,5A |
| 9 | Jednostka sterująca silnika | 7,5A |
| 10 | Blok sterujący | 7,5A |
| 11 | Tylne światło przeciwmgielne | 10 A |
| 12 | Centralny zamek | 15A |
| 13 | Wewnętrzne światło | 10 A |
| 14 | Wycieraczka tylnej szyby | 15A |
| 15 | Tablica przyrządów | 7,5A |
| 16 | Przekaźnik | 7,5A |
| 17 | Ogrzewanie siedzenia | 20A |
| 18 | Obwody akcesoriów | 10 A |
| 19 | Podgrzewane lusterka zewnętrzne | 7,5A |
| 20 | Wycieraczki | 20A |
| 21 | Światła cofania | 7,5A |
| 22 | Odmrażacz tylnej szyby | 30A |
| 23 | Podgrzewacz | 30A |
| 24 | Fotele elektryczne | 40A |
| 25 | Audio | 10 A |
| 26 | Elektroniczna jednostka kontrolująca | 15A |
| 27 | Zapasowy bezpiecznik | 7,5A |
| 28 | Zapasowy bezpiecznik | 20A |
| 29 | Zapasowy bezpiecznik | 30A |
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Naciśnij zaczep i zdejmij pokrywę.
Schemat skrzynki bezpieczników

Przyporządkowanie bezpieczników w komorze silnika
| Nr | Opis | Amp |
|---|---|---|
| 1 | Nieużywany | – |
| 2 | Okna elektryczne | 40A |
| 3 | Zamek zapłonowy | 40A |
| 4 | Sprężarka klimatyzacji | 20A |
| 5 | Silnik wentylatora skraplacza | 20A |
| 6 | Światła drogowe (lewe) | 10 A |
| 7 | Światła drogowe (prawe) | 10 A |
| 8 | Światło mijania (lewe) | 10A / 20A |
| 9 | Światło mijania (prawe) | 10A / 20A |
| 10 | ECU silnika | 20A |
| 11 | Wytwórca | 7,5A |
| 12 | Światła stopu | 15A |
| 13 | Klakson | 10 A |
| 14 | Automatyczna skrzynia | 20A |
| 15 | Światło ostrzegawcze | 10 A |
| 16 | Pompa paliwowa | 15A |
| 17 | Światła przeciwmgielne | 15A |
| 18 | Audio | 20A |
Zobacz również:
- Opel GT (2007-2009) – skrzynka bezpieczników
- Mitsubishi L200 (2005-2015) – skrzynka bezpieczników
- Opel Mokka (2013-2015) – skrzynka bezpieczników
- Mitsubishi Mirage (2012-…) – skrzynka bezpieczników
- Opel Mokka (2016) – skrzynka bezpieczników