Skoda Fabia (2015) – skrzynka bezpieczników
Skoda Fabia (2015) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 2015
Skrzynka bezpieczników na desce rozdzielczej

tablica rozdzielcza (pojazd lewy / prawy)
| Numer | Opis |
| 1 | Lewe światło postojowe, światło postojowe, wysoko zamontowane światło stopu |
| 2 | Centralny zamek |
| 3 | Przekaźnik zapłonu |
| 4 | Światło prawe, tylne światło przeciwmgielne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
| 5 | Okna elektryczne – sterownik |
| 6 | Centralna jednostka sterująca, oświetlenie wewnętrzne |
| 7 | Róg |
| 8 | Zaczep holowniczy – światło lewe |
| 9 | Dźwignia sterująca pod kierownicą, sterownik silnika (tylko bez KESSY), automatyczna skrzynia biegów (tylko bez KESSY), dźwignia zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów (tylko bez KESSY), ESC (tylko bez KESSY), sterownik do wykrywania przyczepy (tylko bez KESSY) bez KESSY), wspomaganie kierownicy (tylko bez KESSY), poduszka powietrzna (tylko bez KESSY) |
| 10 | Elektrycznie sterowane szyby – tylne lewe |
| 11 | System czyszczenia reflektorów |
| 12 | Wyświetlacz radia |
| 13 | Gniazdo 12 V w bagażniku |
| 14 | Dźwignia obsługi pod kierownicą, włącznik świateł, blokada wyjęcia kluczyka ze stacyjki (automatyczna skrzynia biegów), złącze diagnostyczne, migacz reflektorów, sterownik SmartGate, czujnik deszczu, czujnik światła |
| 15 | Sterownik klimatyzacji, dźwignia zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów |
| 16 | Zestaw wskaźników |
| 17 | System alarmowy, klakson |
| 18 | Nie przypisano |
| 19 | Nie przypisano |
| 20 | Nie przypisano |
| 21 | Nie przypisano |
| 22 | System wycieraczek przedniej i tylnej szyby |
| 23 | Nie przypisano |
| 24 | Wentylator dmuchawy do klimatyzacji, ogrzewania, sterownik do klimatyzacji, ogrzewania |
| 25 | Nie przypisano |
| 26 | Podgrzewane przednie siedzenia |
| 27 | Wycieraczka tylnej szyby |
| 28 | Nie przypisano |
| 29 | Poduszka powietrzna (tylko z KESSY) |
| 30 | Elektryczne szyby, włączniki światła, włączniki świateł cofania, sterownik klimatyzacji, sterownik wspomagania parkowania, lusterko zewnętrzne, zasilanie środkowej listwy przycisków, zasilanie bocznej listwy przycisków, lusterko wewnętrzne |
| 31 | Pompa paliwa, sterownik wentylatora chłodnicy, tempomat, cewka przekaźnika wycieraczek przedniej i tylnej szyby |
| 32 | Złącze diagnostyczne, regulacja zasięgu świateł |
| 33 | Cewka przekaźnika rozrusznika, włącznik pedału sprzęgła |
| 34 | Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej |
| 35 | Nie przypisano |
| 36 | Podgrzewane przednie siedzenia |
| 37 | Radar |
| 38 | Nie przypisano |
| 39 | Dodatkowe ogrzewanie elektryczne |
| 40 | Nie przypisano |
| 41 | Ogrzewanie tylnej szyby |
| 42 | Elektrycznie sterowane szyby – pasażer z przodu |
| 43 | Zaczep holowniczy – styk w gnieździe |
| 44 | Zapalniczka, gniazdo zasilania 12 V. |
| 45 | Elektrycznie sterowane szyby – tylne prawe |
| 46 | Spryskiwacz szyby przedniej i tylnej, dźwignia obsługi pod kierownicą |
| 47 | Zaczep holowniczy – styk w gnieździe |
| 48 | Zaczep holowniczy – światło prawe |
| 49 | Sterownik pompy paliwa |
| 50 | Radio |
| 51 | Ogrzewanie lusterka zewnętrznego |
| 52 | Jednostka sterująca KESSY |
| 53 | Blokada kierownicy KESSY |
| 54 | Nie przypisano |
| 55 | Podgrzewane przednie siedzenia |
| 56 | Nie przypisano |
| 57 | Nie przypisano |
| 58 | Nie przypisano |
| 59 | Nie przypisano |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

komora silnika
| Numer | Opis |
| 1 | Wentylator chłodnicy |
| 2 | Jednostka sterująca układu świec żarowych |
| 3 | Jednostka sterująca ABS / ESC |
| 4 | Dodatkowe ogrzewanie elektryczne |
| 5 | Dodatkowe ogrzewanie elektryczne |
| 6 | Automatyczna skrzynia biegów |
| 7 | Jednostka sterująca silnika |
| 8 | Wycieraczki |
| 9 | Centralna jednostka sterująca |
| 10 | Jednostka sterująca ABS / ESC |
| 11 | Nie przypisano |
| 12 | Elementy silnika |
| 13 | Włącznik pedału hamulca |
| 14 | Elementy silnika, cewka przekaźnika pompy paliwa |
| 15 | Jednostka sterująca silnika |
| 16 | Rozrusznik |
| 17 | Jednostka sterująca silnika |
| 18 | Elementy silnika, cewki przekaźnika pomocniczej nagrzewnicy elektrycznej, wentylator chłodnicy |
| 19 | Sonda lambda |
| 20 | Elementy silnika, sterownik układu świec żarowych, podgrzewanie wentylacji skrzyni korbowej |
Zobacz również:
- Skoda Fabia (2016) – skrzynka bezpieczników
- Skoda Fabia (2017) – skrzynka bezpieczników
- Skoda Rapid (2016) – schemat skrzynki bezpieczników
- Skoda Rapid Spaceback (2013) – schemat skrzynki bezpieczników
- Skoda Rapid Spaceback (2016) – skrzynka bezpieczników