Mercedes Klasa M w164 (2006-2011) – skrzynka bezpieczników
Mercedes-Benz Klasa M w164 (2006-2011) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Mercedesie Benz Klasa M w164 (2006-2011) to bezpiecznik 44 i 46 w skrzynce bezpiecznikowej.
Przedział pasażerski (strona deski rozdzielczej)
Nr | Amp [A] | Opis |
10 | 10 | Klimatyzator klimatyzacji;
Sterowanie wentylatorem/dmuchawą. |
11 | 5 | Klaster instrumentów |
12 | 15 | Jednostka sterująca klimatyzatora |
13 | 5 | Kolumna kierownicza;
Panel sterowania w górnej części. |
14 | 7,5 | Zapłon;
Elektroniczna jednostka sterująca; EIS N73. |
15 | 5 | Kompas;
Interfejs multimedialny. |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
Przedział ładunkowy (bagażnik)
Nr | Amp [A] | Opis |
20 | 5 | Filtr anteny radiowej |
21 | 5 | Aux;
RCP. |
22 | 5 | Parktronic;
Zdalne sterowanie radiowe. |
23 | 10 | Odtwarzacz DVD;
Bluetooth. |
24 | 40 | Awaryjny zwijacz napinający |
25 | 15 | COMAND;
Zmieniarka DVD; Radio; Stereo. |
26 | 25 | Sterowanie drzwiami, prawe drzwi przednie |
27 | 30 | Regulacja i pamięć fotela – przód pasażera |
28 | 30 | Regulacja i pamięć siedzenia – kierowca |
29 | 40 | Zwijacz napinacza pasa – lewy przód |
30 | 40 | Pompa paliwa;
Składane tylne siedzenie. |
31 | 10 | Wentylacja fotela;
Podgrzewana kierownica. |
32 | 15 | Zawieszenie pneumatyczne AIRmatic N51
(jeśli jest wyposażone w adaptacyjny system tłumienia). |
33 | 25 | Keyless Go |
34 | 25 | Sterowanie drzwiami – drzwi kierowcy |
35 | 25 | System dźwiękowy;
Wzmacniacz i subwoofer. |
36 | 10 | Tele Aid, połączenia alarmowe |
37 | 5 | Kamera cofania o napięciu 12 V. |
38 | 10 | Moduł baterii, tuner telewizji cyfrowej |
39 | 7,5 | Monitorowanie radia, nawigacji lub
ciśnienia w oponach. |
40 | 30 | Tylna klapa, automatyczne zamykanie
tylnych drzwi. |
41 | 25 | Napowietrzny panel sterowania |
42 | 25 | Napowietrzny panel sterowania |
43 | 20 | Pompa paliwowa |
44 | 20 | Gniazdko elektryczne;
Gniazdo 115 V; Zapalniczka. |
45 | 20 | Gniazdo zasilania z tyłu w drugim rzędzie |
46 | 15 | Zapalniczka |
47 | 10 | Listwa progowa |
48 | 5 | Jednostka załączania blokady
mechanizmu różnicowego; Przekaźnik AdBlue. |
49 | 30 | Ogrzewana szyba tylna |
50 | 15 | Tylna wycieraczka |
51 | 5 | Zawór odcinający pojemnika z
węglem drzewnym. |
52 | 5 | Zwijacz awaryjny |
53 | 5 | Zawieszenie pneumatyczne AIRmatic;
Pompa paliwa. |
54 | 5 | Przednia jednostka sterująca SAM N10 |
55 | 7,5 | Zestaw wskaźników;
Włącznik światła. |
56 | 5 | AdBlue;
Pompa paliwa. |
57 | 20 | Pompa paliwowa |
58 | 7,5 | Centralna brama |
59 | 7,5 | Zagłówek |
60 | 5 | Oświetlenie schowka;
Bezpiecznik i przekaźniki silnika; Tylna jednostka sterująca SAM; Tele AID. |
61 | 7,5 | System mocowania poduszki powietrznej SRS |
62 | 30 | Regulacja siedzenia pasażera z przodu |
63 | 30 | Regulacja siedzenia Przód |
64 | – | – |
65 | – | – |
66 | 30 | Wielokonturowy silnik siedzenia |
67 | 25 | Tylna dmuchawa klimatyzacji |
68 | 25 | Ogrzewanie siedzenia;
Wentylacja siedzenia. |
69 | 30 | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |
70 | 20 | Gniazdo przyłączeniowe zaczepu przyczepy |
71 | 20 | Hamulce elektryczne do przyczepy |
72 | 15 | Hak holowniczy |
Przekaźnik | Opis |
K. | Moc do elektrycznej regulacji siedzenia |
L | Połączenie zaczepu przyczepy |
M | Przekaźnik tylnej szyby, ogrzewanie |
N | Obwód 15 |
O | Pompa paliwowa |
P. | Tylna wycieraczka |
R | Obwód 15R |
S | Zasilacz |
T | Zasilanie dla gniazda centralnego i tylnego |
U | Zwiastun filmu |
V | Zapasowy |
Nr | Amp [A] | Opis |
100 | 30 | Silnik wycieraczek szyby przedniej |
101 | 15 | Zawór sterujący przedmuchu;
Sterowanie CDI. |
102 | 15 | Pompa chłodnicy oleju przekładniowego;
Pompa płynu chłodzącego silnik. |
103 | 20 | Jednostka sterująca silnika ME |
104 | 15 | Terminale |
105 | 15 | Sterowanie silnikiem ME |
106 | – | – |
107 | 40 | Pompa powietrza |
108 | 40 | Zawieszenie pneumatyczne AIRmatic |
109 | 25 | Elektroniczny program stabilności ESP |
110 | 10 | Alarm antykradzieżowy |
111 | 30 | Moduł Direct Select Intellignet |
112 | 7,5 | Lampy Reflektor lewy i prawy |
113 | 15 | Klakson |
114 | 5 | Przednia jednostka sterująca SAM |
115 | 5 | ESP |
116 | – | – |
117 | 7,5 | Distronic Unit |
118 | 5 | Elektronika silnika ME |
119 | 5 | CDI |
120 | 10 | Kontrola silnika |
121 | 20 | Podgrzewacz |
122 | 25 | Rozrusznik silnika |
123 | 20 | Czujnik filtra paliwa |
124 | 7,5 | Wspomaganie kierownicy;
Sprężarka klimatyzacji. |
125 | 7,5 | Elektronika |
Przekaźnik | Opis |
A | Wycieraczki |
B | Wycieraczka WŁ./WYŁ |
C | Pompa płynu chłodzącego |
D | Silnik |
E | Pompa powietrza |
F | Klakson |
G | Sprężarka AIRMatic |
H | Obwód 15 |
I | Rozrusznik |
Zobacz również:
- Range Rover P38A (1994-2002) – skrzynka bezpieczników
- Audi A6 C7 (2011-2016) – skrzynka bezpieczników
- Audi A8 D4 (2009-2017) – skrzynka bezpieczników
- Audi A6 C7 (2011-2017) – skrzynka bezpieczników
- Mercedes-Benz CLS C219 (2004-2010) – skrzynka bezpieczników