BMW Seria 5 E39 (1996-2003) – skrzynka bezpieczników
BMW Seria 5 (E39; 1996-2003) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Schemat skrzynki bezpieczników (komora silnika, typ 1)

| Nr | Opis |
|---|---|
| 1 | Moduł sterujący silnika |
| 2 | Moduł sterujący skrzynią biegów |
| 3 | Bezpiecznik modułu sterującego silnika |
| 4 | Przekaźnik modułu sterującego silnika |
| 5 | Przekaźnik silnika wycieraczek szyby przedniej I |
| 6 | Przekaźnik silnika wycieraczek szyby przedniej II |
| 7 | Przekaźnik silnika dmuchawy skraplacza klimatyzacji I |
| 8 | Przekaźnik silnika dmuchawy skraplacza klimatyzacji III |
| 9 | Przekaźnik ABS |
Schemat skrzynki bezpieczników (komora silnika, typ 2)

| Nr | ZA | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Moduł sterujący silnika (ECM) | |
| 2 | Moduł sterujący skrzyni biegów (TCM) | |
| 3 | Przekaźnik sterowania silnikiem (EC) | |
| 4 | Przekaźnik cewki zapłonowej – z wyjątkiem 520i (22 6S 1) / 525i / 530i | |
| 5 | Przekaźnik silnika wycieraczek szyby przedniej 1 | |
| 6 | Przekaźnik silnika wycieraczek szyby przedniej 2 | |
| 7 | Przekaźnik 1 silnika dmuchawy skraplacza AC (do 03/98) | |
| 8 | Przekaźnik 3 silnika dmuchawy skraplacza AC (do 03/98) | |
| 9 | Przekaźnik pompy wtrysku wtórnego powietrza (AIR) | |
| F1 | 30A | Moduł sterujący silnika (ECM), zawór odpowietrzający pochłaniacza par paliwa (EVAP), czujnik masowego przepływu powietrza (MAF), czujnik położenia wałka rozrządu (CMP) 1. termostat płynu chłodzącego silnik – 535i / 540i |
| F2 | 30A | Pompa wtrysku powietrza wtórnego (AIR), solenoid sterowania powietrzem kolektora dolotowego, wtryskiwacze (z wyjątkiem 520i (22 6S1) / 525i / 530i), moduł sterujący silnika (ECM), zawór odpowietrzający pochłaniacza par paliwa (EVAP), siłownik położenia wałka rozrządu (CMP) 1 i 2, siłownik regulacji prędkości biegu jałowego (ISC) |
| F3 | 20A | Czujnik położenia wału korbowego (CKP), czujnik położenia wałka rozrządu (CMP) i 2, czujnik masowego przepływu powietrza (MAF) |
| F4 | 30A | Podgrzewane sondy lambda (H02S), moduł sterujący skrzyni biegów (TCM) |
| F5 | 30A | Przekaźnik cewki zapłonowej – z wyjątkiem 520i (22 6S1) / 525i / 530i |
Skrzynka bezpieczników w schowku na rękawiczki

Przyporządkowanie bezpieczników w schowku na rękawiczki (do 03.1998)
| Nr | ZA | Opis |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Przekaźnik silnika wycieraczek szyby przedniej |
| F2 | 30A | Spryskiwacze reflektorów |
| F3 | 15A | Róg |
| F4 | 20A | Wielofunkcyjny moduł sterujący |
| F5 | 20A / 30A | Szyberdach |
| F6 | 30A | Elektryczne lusterko zewnętrzne, strona pasażera |
| F7 | 20A / 30A | Przekaźnik silnika dmuchawy skraplacza AC 1 |
| F8 | – | – |
| F9 | 15A | Moduł sterujący klimatyzacją / nagrzewnicą |
| F10 | 30A | Regulacja siedzenia – strona pasażera |
| F11 | 7,5A | Wielofunkcyjny moduł sterujący – zmienne wspomaganie kierownicy |
| F12 | 5A | Immobiliser |
| F13 | 30A | Regulacja fotela po stronie kierowcy, regulacja kolumny kierownicy |
| F14 | 5A | Moduł sterujący silnika (ECM) |
| F15 | 7,5A | Moduł sterujący skrzyni biegów (TCM), czujnik poziomu oleju silnikowego, alternator, przełącznik temperatury skrzynki elektrycznej (530d) |
| F 16 | 5A | Moduł sterujący lampami |
| F17 | 10 A | Przekaźnik pompy paliwa, moduł sterujący ABS, zespół przełączników wielofunkcyjnych |
| F18 | 5A | Tablica przyrządów |
| F19 | 5A | Przekaźnik zabezpieczający przed przepięciem 2 |
| F20 | 5A / 7,5A | Moduł sterujący klimatyzacją / nagrzewnicą, przekaźnik podgrzewanej szyby tylnej, moduł sterujący monitora ciśnienia w oponach |
| F21 | 5A | Przekaźnik zapalniczki, przekaźnik regulacji siedzenia / przekaźnik regulacji kolumny kierownicy, mechanizm otwierania drzwi garażowych, moduł kontroli pomocy w parkowaniu, wewnętrzne lusterko zapobiegające oślepianiu |
| F22 | 30A | Przekaźnik silnika dmuchawy skraplacza AC 2 |
| F23 | 7,5A | Cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny z tyłu |
| F24 | 5A | Tablica przyrządów, moduł sterujący monitora ciśnienia w oponach, czujnik położenia kierownicy |
| F25 | 7,5A | Cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny |
| F26 | – | – |
| F27 | 30A | Wielofunkcyjny moduł sterujący |
| F28 | 15A | Automatyczna skrzynia biegów (AT) |
| F29 | 30A | Moduł sterujący funkcją drzwi, strona kierowcy |
| F30 | 25A | Moduł sterujący ABS |
| F31 | 10 A | Przekaźnik pompy paliwa, moduł sterujący ABS, przekaźnik pompy wtrysku powietrza wtórnego (POWIETRZE) (benzyna) |
| F32 | 25A | Zespół przełączników wielofunkcyjnych |
| F33 | – | – |
| F34 | 10 A | Wielofunkcyjna kierownica / poduszka powietrzna, podgrzewana kierownica |
| F35 | 5A | Silnik dmuchawy skraplacza AC z tyłu |
| F36 | – | – |
| F37 | 5A | Moduł sterujący immobilizera |
| F38 | 5A | Wielofunkcyjny moduł sterujący, przekaźnik klaksonu, czujnik deszczu, przełącznik blokady skrzyni biegów (AT), złącze łącza danych (DLC) |
| F39 | 7,5A | Lampy lusterka kosmetycznego, latarka ładowalna |
| F40 | 5A | Tablica przyrządów, moduł sterujący regulacją siedzenia, czujnik zderzenia poduszki powietrznej, przełącznik kontaktu pasa bezpieczeństwa (po stronie kierowcy) |
| F41 | 5A | Moduł sterujący lampami, przełącznik położenia pedału sprzęgła (CPP), przełącznik położenia pedału hamulca (BPP) |
| F42 | 5A | Moduł sterujący SRS |
| F43 | 5A | Przekaźnik zabezpieczający przed przepięciem 1 |
| F44 | 5A | Wielofunkcyjna kierownica / zespół poduszki powietrznej, kierownica, cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny z przodu z tyłu |
| F45 | 7,5A | Zespół przełączników wielofunkcyjnych |
Przyporządkowanie bezpieczników w schowku na rękawiczki (od 03.1998)
| Nr | ZA | Opis |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Przekaźnik silnika wycieraczek szyby przedniej |
| F2 | 30A | Spryskiwacze reflektorów |
| F3 | 15A | Róg |
| F4 | 20A | Wielofunkcyjny moduł sterujący |
| F5 | 20A / 30A | Szyberdach |
| F6 | 30A | Elektryczne lusterko zewnętrzne, strona pasażera |
| F7 | 20A / 30A | Przód zapalniczki (09/00) |
| F8 | – | – |
| F9 | 15A | Moduł sterujący klimatyzacją / nagrzewnicą |
| F10 | 30A | Regulacja siedzenia – strona pasażera |
| F11 | 7,5A | Wielofunkcyjny moduł sterujący – zmienne wspomaganie kierownicy |
| F12 | 5A | Immobiliser |
| F13 | 30A | Regulacja fotela po stronie kierowcy, regulacja kolumny kierownicy |
| F14 | 5A | Moduł sterujący silnika (ECM) |
| F15 | 7,5A | Moduł sterujący skrzyni biegów (TCM), czujnik poziomu oleju silnikowego, alternator, przełącznik temperatury skrzynki elektrycznej (530d) |
| F 16 | 5A | Moduł sterujący lampami |
| F17 | 10 A | Przekaźnik pompy paliwa, moduł sterujący ABS, zespół przełączników wielofunkcyjnych |
| F18 | 5A | Tablica przyrządów |
| F19 | 5A | Przekaźnik zabezpieczający przed przepięciem 2 |
| F20 | 5A / 7,5A | Moduł sterujący klimatyzacją / nagrzewnicą, przekaźnik podgrzewanej szyby tylnej, moduł sterujący monitora ciśnienia w oponach |
| F21 | 5A | Przekaźnik zapalniczki, przekaźnik regulacji siedzenia / przekaźnik regulacji kolumny kierownicy, mechanizm otwierania drzwi garażowych, moduł kontroli pomocy w parkowaniu, wewnętrzne lusterko zapobiegające oślepianiu |
| F22 | 25A | Przekaźnik pompy paliwa-530d / 520i (226S1) / 525i / 530i |
| F23 | 7,5A | Cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny z tyłu |
| F24 | 5A | Tablica przyrządów, moduł sterujący monitora ciśnienia w oponach, czujnik położenia kierownicy |
| F25 | 7,5A | Cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny |
| F26 | – | – |
| F27 | 30A | Wielofunkcyjny moduł sterujący |
| F28 | 15A | Automatyczna skrzynia biegów (AT) |
| F29 | 30A | Moduł sterujący funkcją drzwi, strona kierowcy |
| F30 | 25A | Moduł sterujący ABS |
| F31 | 10 A | Przekaźnik pompy paliwa, moduł sterujący ABS, przekaźnik pompy wtrysku powietrza wtórnego (POWIETRZE) (benzyna) |
| F32 | 25A | Zespół przełączników wielofunkcyjnych |
| F33 | – | – |
| F34 | 10 A | Zespół kierownicy wielofunkcyjnej / poduszki powietrznej, kierownica podgrzewana |
| F35 | 5A | Silnik dmuchawy skraplacza AC z tyłu |
| F36 | – | – |
| F37 | 5A | Moduł sterujący immobilizera |
| F38 | 5A | Wielofunkcyjny moduł sterujący, przekaźnik klaksonu, czujnik deszczu, przełącznik blokady skrzyni biegów (AT), złącze łącza danych (DLC) |
| F39 | 7,5A | Lampy lusterka kosmetycznego, latarka ładowalna |
| F40 | 5A | Tablica przyrządów, moduł sterujący regulacją siedzenia, czujnik zderzenia poduszki powietrznej, wyłącznik styku pasa bezpieczeństwa (po stronie kierowcy) |
| F41 | 5A | Moduł sterujący lampami, przełącznik położenia pedału sprzęgła (CPP), przełącznik położenia pedału hamulca (BPP) |
| F42 | 5A | Moduł sterujący SRS |
| F43 | 5A | Przekaźnik zabezpieczający przed przepięciem 1 |
| F44 | 5A | Wielofunkcyjna kierownica / zespół poduszki powietrznej, kierownica, cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny – przód / tył |
| F45 | 7,5A | Zespół przełączników wielofunkcyjnych |
Blok przekaźników w schowku na rękawiczki
Znajduje się za skrzynką bezpieczników.

| Nr | Opis |
|---|---|
| 1 | Przekaźnik 2 silnika dmuchawy skraplacza AC (do 03/98) |
| 2 | Przekaźnik pompy spryskiwacza reflektorów |
| 3 | – |
| 4 | Przekaźnik rozrusznika |
| 5 | Przekaźnik regulacji siedzenia / przekaźnik regulacji kolumny kierownicy |
| 6 | Przekaźnik dmuchawy nagrzewnicy |
| F75 | (50A) Silnik dmuchawy skraplacza AC / silnik dmuchawy chłodziwa silnika |
| F76 | (40A) Moduł sterujący klimatyzacją / dmuchawą nagrzewnicy |
Zablokuj w przestrzeni na nogi
Znajduje się na podłodze pod wykładziną, po prawej stronie auta.

| Nr | ZA | Opis |
|---|---|---|
| F107 | 50A | Przekaźnik pompy wtrysku wtórnego powietrza (AIR) |
| F108 | 50A | Moduł sterujący ABS |
| F109 | 80A | Przekaźnik sterowania silnikiem (EC), skrzynka bezpieczników-wnęka silnika (F4 i F5) |
| F110 | 80A | Skrzynka bezpieczników-konsola 1 (F1-F12 i F22-F25) |
| F111 | 50A | Stacyjka |
| F112 | 80A | Moduł sterujący lampami |
| F113 | 80A | Przekaźnik regulacji siedzenia / przekaźnik regulacji kolumny kierownicy, skrzynka bezpieczników-tablica 1 (F27-F30), skrzynka bezpieczników-tablica rozdzielcza 2 (F76), moduł sterujący lampami, skrzynka bezpieczników-tablica 1 (F13) – z podparciem lędźwiowym |
| F114 | 50A | Stacyjka, złącze łącza danych (DLC) |
Skrzynki bezpieczników w bagażniku
Znajdują się po prawej stronie, za osłoną.
Schemat skrzynki bezpieczników (skrzynka 1)

| Nr | ZA | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Przekaźnik zabezpieczający przed przepięciem 1 | |
| 2 | Przekaźnik pompy paliwa | |
| 3 | Podgrzewany przekaźnik tylnej szyby | |
| 4 | Przekaźnik zabezpieczający przed przepięciem 2 | |
| 5 | Przekaźnik klapki wlewu paliwa | |
| F46 | – | – |
| F47 | 15A / 20A | Dodatkowa nagrzewnica |
| F48 | 5A | Nieoślepiające lusterko wewnętrzne, system alarmowy w module kontroli ruchu samochodu, czujnik nachylenia systemu alarmowego, klakson systemu alarmowego |
| F49 | 30A | Przekaźnik sprężarki zawieszenia |
| F50 | 7,5A | Moduł sterujący zawieszeniem (z zawieszeniem pneumatycznym) |
| F51 | 30A | Zapalniczka – tył |
| F52 | 30A | Przekaźnik zapalniczki, przód zapalniczki |
| F53 | 5A | Wzmacniacz sygnału antenowego, stebnówka w pokrywie bagażnika / tylnej klapie |
| F54 | 15A | Przekaźnik pompy paliwa |
| F55 | 20A | Przekaźnik spryskiwacza / wycieraczki tylnej szyby |
| F56 | 30A | Jednostka audio, moduł sterujący systemem nawigacji, wzmacniacz wyjściowy jednostki audio, zmieniarka płyt CD, monitor samochodowy |
| F57 | 10 A | Telefon |
| F58 | 10 A | Przekaźnik zabezpieczający przed przepięciem 1 |
| F59 | 20A | Gniazdo przyczepy |
| F60 | 15A | Moduł sterujący zawieszeniem, zespół przełączników wielofunkcyjnych |
| F61 | 25A | Przełącznik ogrzewania tylnego siedzenia, lewy, przełącznik ogrzewania tylnego siedzenia, prawy |
| F62 | – | – |
| F63 | – | – |
| F64 | – | – |
| F65 | – | – |
| F66 | 40A | Podgrzewany przekaźnik tylnej szyby |
| F67 | – | – |
Przyporządkowanie bezpieczników i przekaźnika (pole 1, typ 2)
| Nr | ZA | Opis |
|---|---|---|
| 1 | Przekaźnik głównych obwodów zapłonowych | |
| 2 | Przekaźnik pompy paliwa | |
| 3 | Podgrzewany przekaźnik tylnej szyby | |
| 4 | Przekaźnik pomocniczych obwodów zapłonowych | |
| 5 | Niezależny przekaźnik grzałki | |
| F46 | 15A | niezależna nagrzewnica / wentylacja |
| F47 | 15A | niezależny grzejnik |
| F48 | 5A | System alarmowy |
| F49 | 30A | System zawieszenia pneumatycznego |
| F50 | 7,5A | System zawieszenia pneumatycznego |
| F51 | – | – |
| F52 | 30A | Zapalniczka |
| F53 | 7,5A | Centralny zamek |
| F54 | 15A | Pompa paliwowa |
| F55 | – | – |
| F56 | 30A | System audio, system nawigacji, monitor pokładowy |
| F57 | 10 A | Telefon komórkowy |
| F58 | 10 A | Jednostka audio, monitor pokładowy, system nawigacji, telefon |
| F59 | – | – |
| F60 | 15A | Kontrola regulacji zawieszenia |
| F61 | – | – |
| F62 | – | – |
| F63 | – | – |
| F64 | – | – |
| F65 | – | – |
| F66 | 40A | Ogrzewana szyba tylna |
| F67 | – | – |
| F6S | – | – |
| F69 | – | – |
| F70 | – | – |
| F71 | – | – |
| F72 | – | – |
| F73 | – | – |
| F74 | – | – |
Schemat skrzynki bezpieczników (skrzynka 2)

| Nr | ZA | Opis |
|---|---|---|
| F100 | 200A | Skrzynka bezpieczników-podstawa (F107-F114) |
| F101 | 80A | Skrzynka bezpieczników – powierzchnia ładunkowa 1 (F46-F50, F66) |
| F102 | 80A | Skrzynka bezpieczników – obszar obciążenia 1 (F51-F55) |
| F103 | 50A | Moduł sterujący przyczepy |
| F104 | 50A | Przekaźnik zabezpieczający przed przepięciem 2 |
| F105 | 100A | Skrzynka bezpieczników-tablica rozdzielcza 2 (F75), podgrzewacz pomocniczy |
| F106 | 80A | Skrzynka bezpieczników – obszar obciążenia 1 (F56-F59) |
Zobacz również:
- Honda Civic (1992-1995) – skrzynka bezpieczników
- Honda Civic (1996-2000) – skrzynka bezpieczników
- Honda Accord (1994-1997) – skrzynka bezpieczników
- Honda Accord (2008-2012) – skrzynka bezpieczników
- Fiat Sedici (2006-2014) – skrzynka bezpieczników