Alfa Romeo MiTo (2008-2013) – skrzynka bezpieczników
Alfa Romeo MiTo (2008-2013) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Alfie Romeo MiTo (2008-2013) to bezpiecznik F85 w skrzynce bezpiecznikowej
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Skrzynka bezpieczników na desce rozdzielczej
Skrzynka bezpieczników bagażnika
Tabela zbiorcza bezpieczników
Opis | Bezpiecznik | Ampery [A] | Lokalizacja |
Główne belki | F14 | 15 | Komora silnika |
Światła mijania prawe | F12 | 7,5 | Deska rozdzielcza |
Światła mijania lewe | F13 | 7,5 | Deska rozdzielcza |
System wyładowania gazowego reflektorów (prawa strona) | F12 | 15 | Deska rozdzielcza |
System wyładowania gazowego reflektorów (lewa strona) | F13 | 15 | Deska rozdzielcza |
Światła przeciwmgielne | F30 | 15 | Komora silnika |
3. światło hamowania | F37 | 5 | Deska rozdzielcza |
Światło cofania | F51 | 5 | Deska rozdzielcza |
Oświetlenie wewnętrzne przednie, oświetlenie bagażnika, oświetlenie wnętrza osłony przeciwsłonecznej, oświetlenie drzwi, oświetlenie schowka na rękawiczki | F32 | 5 | Deska rozdzielcza |
Opis | Bezpiecznik | Ampery [A] | Lokalizacja |
Wentylator przedziału pasażerskiego | F08 | 30 | Komora silnika |
Pompa spryskiwaczy reflektorów | F09 | 20 | Komora silnika |
Róg dwukolorowy | F10 | 15 | Komora silnika |
Elektrozawór przepustnicy, Elektrozawór wyłączający, Elektrozawór kanistra, Podgrzewacz sondy lambda, Elektrozawór VGT, Elektromagnes obejścia chłodzenia EGR, Elektrozawór zawirowujący, Elektromagnes przepustnicy, Sterownik podgrzewania wstępnego świecy żarowej | F11 | 10 | Komora silnika |
System regulacji ustawienia reflektorów | f13 | 7,5 | Deska rozdzielcza |
Dodatkowa grzałka (PTC 1) | F15 | 30 | Komora silnika |
Jednostka sterująca silnika | F 16 | 5 | Komora silnika |
Jednostka sterująca silnika (zasilanie) | F17 | 10 | Komora silnika |
Cewka przekaźnika układu sterowania, jednostka sterująca silnika (wersje 1.4), cewka zdalnego sterowania układu chłodzenia silnika (300 W + 300 W) | F18 | 5 | Komora silnika |
Sprężarka klimatyzacji | F19 | 7,5 | Komora silnika |
Podgrzewana tylna szyba przednia, system odmgławiający | F20 | 30 | Komora silnika |
Pompa paliwa na zbiorniku | F21 | 15 | Komora silnika |
Główne obciążenia systemu zarządzania silnikiem (wersje 1.4) | F22 | 10 | Komora silnika |
Główne obciążenia systemu zarządzania silnikiem (wersje 1.6 JTDM) | F22 | 20 | Komora silnika |
Jednostka sterująca układu hamulcowego (jednostka sterująca i jednostka elektromagnetyczna) | F23 | 20 | Komora silnika |
Sterownik elektrycznego układu kierowniczego (zasilacz + kluczyk), sterownik układu hamulcowego (zasilacz + kluczyk), czujnik odchylenia w tunelu | F24 | 5 | Komora silnika |
Cewki przekaźnika układu wydechowego INT / A na skrzynce bezpieczników silnika | F31 | 5 | Deska rozdzielcza |
Radio, jednostka sterująca Blue & MeTM, jednostka sterująca klimatyzacją, jednostka sterująca alarmem, jednostka sterująca systemem czujników głośności, zewnętrzne gniazdo diagnostyczne EOBD, jednostka sterująca wykrywaniem ciśnienia w oponach | F36 | 10 | Deska rozdzielcza |
Tablica przyrządów, wyłącznik świateł hamowania, system zarządzania reflektorami gazowymi | F37 | 5 | Deska rozdzielcza |
Silnik zamka drzwi na drzwiach, silnik Safe Lock na drzwiach, silnik odblokowujący klapę tylną | F38 | 15 | Deska rozdzielcza |
Pompa spryskiwacza szyby przedniej / tylnej | F43 | 20 | Deska rozdzielcza |
Silnik elektryczny podnośnika szyby wraz z jednostką sterującą (drzwi po stronie kierowcy) | F47 | 20 | Deska rozdzielcza |
Elektryczny silnik szyby wraz ze sterownikiem (drzwi po stronie pasażera) | F48 | 20 | Deska rozdzielcza |
Jednostka sterująca czujników parkowania, Jednostka sterująca wykrywaniem ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu / zmierzchu na lusterku wstecznym, Elektrochromowany czujnik na lusterku wstecznym, Zapięcie pasów bezpieczeństwa na wyświetlaczu lampki ostrzegawczej na lusterku wstecznym, Oświetlenie panelu sterowania (Centralny panel sterowania , Panel sterowania po stronie kierowcy, panel sterowania na kierownicy, panel sterowania Blue & MeTM), przełącznik aktywacji poduszki ogrzewania przedniego siedzenia, jednostka sterująca czujnikami głośności systemu alarmowego, sterownik elektrycznego szyberdachu, gniazdo PND na desce rozdzielczej | F49 | 5 | Deska rozdzielcza |
Jednostka sterująca systemu poduszki powietrznej | F50 | 7,5 | Deska rozdzielcza |
Wyłącznik sprzęgła, wyłącznik świateł hamowania, cewki przekaźników na skrzynce bezpieczników silnika, układ sterowania wewnętrznego nagrzewnicy / klimatyzatora, jednostka sterująca Blue & MeTM, okablowanie radiowe, przepływomierz powietrza, czujnik wody w oleju napędowym | F51 | 5 | Deska rozdzielcza |
Tablica przyrządów | F53 | 5 | Deska rozdzielcza |
Jednostka sterująca wzmacniacza systemu Hi-Fi firmy Bose | F4 | 15 | Bagaż |
Subwoofer Bassbox w komorze na koło zapasowe | F5 | 10 | Bagaż |
Ogrzewacz lewego i prawego przedniego siedzenia | F6 | 15 | Bagaż |
Elektryczny system otwierania szyberdachu | F1 | 20 | Bagaż |
Okablowanie bezpiecznika | F2 | – | Bagaż |
Gniazdo zasilania w bagażniku | F3 | 15 | Bagaż |
Wentylator przedziału pasażerskiego | F83 | 40 | Komora silnika |
Gniazdo zasilania w tunelu | F85 | 15 | Komora silnika |
Odmgławianie lusterek bocznych po stronie pasażera / kierowcy, Odmgławianie przednich dysz, Podgrzewana cewka przekaźnika szyby przedniej | F87 | 7,5 | Komora silnika |
Zobacz również:
- Alfa Romeo MiTo (od 2008 roku) – akumulatory
- Alfa Romeo MiTo (2013-2018) – skrzynka bezpieczników
- Alfa Romeo Giulietta (2010-2013) – skrzynka bezpieczników
- Alfa Romeo Spider (2006-2011) – skrzynka bezpieczników
- Alfa Romeo Brera (2005-2010) – skrzynka bezpieczników