Audi A4 B9 (2017) – skrzynka bezpieczników
Audi A4 (2017) – schemat skrzynki bezpieczników
Rok produkcji: 2017.
Bezpiecznik zapalniczki (gniazdo zasilania) w Audi A4 B9 (2017) to bezpiecznik 6(?) w skrzynce bezpiecznikowej.
Przypisanie bezpiecznika – przestrzeń na nogi kierowcy/pasażera z przodu

Miejsce na nogi pasażera z przodu (pojazd z kierownicą po prawej stronie)

Panel bezpieczników A (brązowy)
Nr | Opis |
1 | – |
2) | Czujnik masowego przepływu powietrza;
Regulacja wałka rozrządu |
3) | Drzwi wydechowe;
Wtryskiwacze paliwa; Wlot chłodnicy. |
4 | Pompa próżniowa;
Pompa ciepłej wody; Czujnik cząstek stałych; Czujnik biodiesel. |
5 | Czujnik światła hamowania |
6 | Zawory silnika |
7 | Podgrzewany czujnik tlenu;
Czujnik masowego przepływu powietrza. |
8 | Pompa wody;
Pompa wysokiego ciśnienia; Zawór regulatora wysokiego ciśnienia. |
9 | Pompa ciepłej wody |
10 | Czujnik ciśnienia oleju;
Czujnik temperatury oleju. |
11 | Czujnik położenia pedału sprzęgła |
12 | Zawory silnika |
13 | Wentylator chłodnicy |
14 | Wtryskiwacze paliwa |
15 | Cewki zapłonowe |
16 | Pompa paliwowa |
Panel bezpieczników B (czerwony)
Nr | Opis |
1 | System alarmowy przeciwkradzieżowy |
2) | Moduł sterujący silnika |
3) | Podparcie lędźwi |
4 | Mechanizm wyboru automatycznej
skrzyni biegów |
5 | Klakson |
6 | Elektromechaniczny hamulec postojowy |
7 | Moduł sterujący bramy |
8 | Wewnętrzne światła główne |
9 | – |
10 | Moduł sterujący poduszki powietrznej |
11 | Elektroniczna kontrola stabilizacji (ESC) |
12 | Złącze diagnostyczne;
Czujnik światła/deszczu |
13 | System kontroli klimatu |
14 | Moduł sterujący drzwi przednich prawych |
15 | Sprężarka klimatyzacji |
Panel bezpieczników C (czarny)
Nr | Opis |
1 | Ogrzewanie przednich siedzeń |
2) | Wycieraczki |
3) | Elektronika świateł lewych |
4 | Panoramiczny szklany dach/przesuwny |
5 | Moduł sterujący lewych drzwi przednich |
6 | Gniazda |
7 | Moduł sterujący prawych drzwi tylnych |
8 | – |
9 | Elektronika prawego reflektora |
10 | Układ spryskiwaczy przedniej szyby;
Spryskiwaczy reflektorów. |
11 | Moduł sterujący lewych drzwi tylnych |
Panel bezpieczników D (czarny)
Nr | Opis |
1 | Wentylacja siedzenia;
Lusterko wsteczne; Elementy sterujące tylnego układu klimatyzacji. |
2) | Brama, system kontroli klimatu |
3) | Dźwięk aktywatora;
Strojenia dźwięku wydechowego. |
4 | Czujnik położenia pedału sprzęgła |
5 | Start silnika |
6 | – |
7 | – |
8 | Homelink |
9 | Adaptacyjny tempomat |
10 | – |
11 | Kamera wideo |
12 | Reflektor Matrix LED;
Prawy reflektor LED |
13 | Reflektor Matrix LED;
Lewy reflektor LED |
14 | Wycieraczka tylnej szyby |
Panel bezpieczników E (czerwony)
Nr | Opis |
1 | Cewki zapłonowe |
2) | Zawory zbiornikowe gazu ziemnego |
3) | – |
4 | – |
5 | Mocowanie silnika |
6 | Automatyczna skrzynia |
7 | Tablica przyrządów |
8 | Układ klimatyzacji (dmuchawa) |
9 | – |
10 | Dynamiczne sterowanie |
11 | Start silnika |
Przyporządkowanie bezpieczników w kokpicie po stronie kierowcy

Nr | Opis |
1 | – |
2) | Telefon |
3) | – |
4 | Wyświetlacz Head-up |
5 | Interfejs muzyczny Audi |
6 | Elementy sterowania przednim
układem klimatyzacji |
7 | Blokada kolumny kierownicy |
8 | Wyświetlacz systemu
audio-nawigacyjnego |
9 | Zestaw wskaźników |
10 | Jednostka Infotainment |
11 | Przełącznik światła |
12 | Elektronika kolumny kierownicy |
13 | – |
14 | System audio-nawigacyjny |
15 | – |
16 | Ogrzewanie kierownicy |
Przypisanie bezpiecznika lewego przedziału bagażowego

Panel bezpieczników A (czarny)
Nr | Opis |
1 | – |
2) | Odmrażacz przedniej szyby |
3) | Odmrażacz przedniej szyby |
4 | – |
5 | Kontrola zawieszenia |
6 | Automatyczna skrzynia |
7 | Odmgławiacz tylnej szyby |
8 | Ogrzewanie tylnych siedzeń |
9 | Tylne światła |
10 | Lewy napinacz pasa bezpieczeństwa |
11 | Centralny zamek |
12 | Elektryczna pokrywa bagażnika |
Panel bezpieczników B (czerwony)
Nr | Opis |
Nie przypisano |
Panel bezpieczników C (brązowy)
Nr | Opis |
1 | – |
2) | Telefon |
3) | Podparcie lędźwi |
4 | Asystent boczny Audi |
5 | – |
6 | – |
7 | – |
8 | – |
9 | – |
10 | – |
11 | – |
12 | Homelink |
13 | Kamera tylna, kamery peryferyjne |
14 | Światła tylne prawe |
15 | – |
16 | Prawy napinacz
pasa bezpieczeństwa |
Panel bezpieczników E (czerwony)
Nr | Opis |
1 | – |
2) | Wzmacniacz dźwięku |
3) | AdBlue |
4 | – |
5 | Zaczep przyczepy (prawe światło) |
6 | – |
7 | Hak holowniczy |
8 | Zaczep przyczepy (światło lewe) |
9 | Zaczep przyczepy (gniazdo) |
10 | Dyferencjał sportowy |
11 | Ad Blue |
Zobacz również:
- Audi A4 B8 (2011-2012) – skrzynka bezpieczników
- Audi A4 B9 (2018) – skrzynka bezpieczników
- Audi A4 B8 (2010) – skrzynka bezpieczników
- Audi A5 Cabriolet (2010-2011) – skrzynka bezpieczników
- Audi S4 (2011-2012) – skrzynka bezpieczników